- Giornata 9

domenica 03/11

AtalantaAtalanta
1
InterInter
2

domenica 03/11

CesenaCesena
2
LecceLecce
0

domenica 03/11

FiorentinaFiorentina
3
MilanMilan
3

domenica 03/11

LazioLazio
3
EmpoliEmpoli
4

domenica 03/11

MonzaMonza
1
GenoaGenoa
1

domenica 03/11

ParmaParma
1
TorinoTorino
4

domenica 03/11

SampdoriaSampdoria
2
BolognaBologna
1

domenica 03/11

SassuoloSassuolo
2
CagliariCagliari
2

domenica 03/11

VeronaVerona
1
RomaRoma
2

Competizioni Giovanili - Le news

vai
Perico, il portiere dell'Albinoleffe che si ispira a Cristiano Ronaldo: "Mi piace la sua mentalità"

Campionati Giovanili

Perico, il portiere dell'Albinoleffe che si ispira a Cristiano Ronaldo: "Mi piace la sua mentalità"

L'estremo difensore bluceleste, classe 2008, ha collezionato tre clean sheet in altrettante partite disputate nel Girone A del campionato Under 16 Serie C. Il programma gare del fine settimana

10 novembre 2023

Colzani, il numero 1 del Milan che preferì la porta al canestro: "Colpivo la palla da basket con i piedi"

Campionati Giovanili

Colzani, il numero 1 del Milan che preferì la porta al canestro: "Colpivo la palla da basket con i piedi"

10 novembre 2023

Under 18 Professionisti: Almaviva segna, alla Lazio non basta il cucchiaio di Serra. Il primo derby è della Roma

Campionati Giovanili

Under 18 Professionisti: Almaviva segna, alla Lazio non basta il cucchiaio di Serra. Il primo derby è della Roma

09 novembre 2023

Under 16 Serie C, testa a testa tra Ancona e Perugia. Quinto successo consecutivo per la Virtus Entella

Campionati Giovanili

Under 16 Serie C, testa a testa tra Ancona e Perugia. Quinto successo consecutivo per la Virtus Entella

06 novembre 2023

Pos.     G V N P DR Pts
1 Torino Torino 33 21 6 6 42 69
2 Roma Roma 32 19 7 6 22 64
3 Cesena Cesena 33 20 4 9 24 64
4 Inter Inter 32 16 9 7 25 57
5 Genoa Genoa 33 15 11 7 18 56
6 Lazio Lazio 32 15 8 9 3 53
7 Empoli Empoli 33 15 6 12 3 51
8 Parma Parma 32 11 10 11 -6 43
9 Sassuolo Sassuolo 32 11 9 12 0 42
10 Fiorentina Fiorentina 32 10 11 11 -5 41
11 Monza Monza 32 11 7 14 -7 40
12 Bologna Bologna 32 10 9 13 -3 39
13 Lecce Lecce 32 10 5 17 -15 35
14 Atalanta Atalanta 32 9 7 16 -6 34
15 Verona Verona 32 8 8 16 -15 32
16 Milan Milan 32 8 8 16 -19 32
17 Cagliari Cagliari 32 5 9 18 -31 24
18 Sampdoria Sampdoria 32 5 8 19 -30 23
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 24 18 3 3 57 57
2 Torino Torino 24 14 8 2 27 50
3 Genoa Genoa 24 12 8 4 26 44
4 Sassuolo Sassuolo 24 12 6 6 17 42
5 Cesena Cesena 24 11 6 7 4 39
6 Parma Parma 24 9 6 9 -2 33
7 Bologna Bologna 24 8 6 10 -3 30
8 Modena Modena 24 7 8 9 4 29
9 Sampdoria Sampdoria 24 8 5 11 -11 29
10 Pisa Pisa 24 6 6 12 -17 24
11 Spezia Spezia 24 4 10 10 -20 22
12 Carrarese Carrarese 24 3 5 16 -46 14
13 Reggiana Reggiana 24 2 7 15 -36 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 26 18 5 3 41 59
2 Milan Milan 26 17 6 3 43 57
3 Udinese Udinese 26 16 3 7 20 51
4 Cagliari Cagliari 26 14 4 8 8 46
5 Cremonese Cremonese 26 13 6 7 15 45
6 Monza Monza 26 13 6 7 11 45
7 Atalanta Atalanta 26 13 4 9 13 43
8 Brescia Brescia 26 13 2 11 -11 41
9 Como Como 26 9 6 11 1 33
10 Verona Verona 26 6 3 17 -22 21
11 Mantova Mantova 26 6 3 17 -23 21
12 Südtirol Südtirol 26 5 4 17 -26 19
13 Cittadella Cittadella 26 6 1 19 -30 19
14 Venezia Venezia 26 5 3 18 -40 18
Pos.     G V N P DR Pts
1 Roma Roma 24 18 1 5 41 55
2 Empoli Empoli 24 16 4 4 38 52
3 Napoli Napoli 24 14 6 4 31 48
4 Fiorentina Fiorentina 24 13 5 6 24 44
5 Lazio Lazio 24 13 4 7 23 43
6 Bari Bari 24 10 3 11 0 33
7 Palermo Palermo 24 8 9 7 -10 33
8 Lecce Lecce 24 9 4 11 -6 31
9 Salernitana Salernitana 24 7 6 11 -14 27
10 Frosinone Frosinone 24 6 7 11 -19 25
11 Catanzaro Catanzaro 24 4 7 13 -18 19
12 Cosenza Cosenza 24 4 5 15 -43 17
13 Juve Stabia Juve Stabia 24 1 5 18 -47 8
Pos.     G V N P DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 28 19 6 3 32 63
2 Renate Renate 28 18 5 5 54 59
3 Lecco Lecco 28 18 4 6 38 58
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 28 15 7 6 40 52
5 Alcione Milano Alcione Milano 28 14 8 6 11 50
6 Pontedera Pontedera 28 12 7 9 9 43
7 Pro Patria Pro Patria 28 13 2 13 -7 41
8 Pergolettese Pergolettese 28 11 7 10 0 40
9 Torres Torres 28 12 3 13 -7 39
10 Lumezzane Lumezzane 28 10 5 13 -11 35
11 Lucchese Lucchese 28 8 7 13 -21 31
12 Novara Novara 28 7 7 14 -14 28
13 V. Entella V. Entella 28 7 5 16 -18 26
14 Giana Erminio Giana Erminio 28 3 8 17 -32 17
15 Sestri Levante Sestri Levante 28 1 3 24 -74 6
Pos.     G V N P DR Pts
1 Spal Spal 28 20 2 6 46 62
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 28 19 5 4 41 62
3 Triestina Triestina 28 16 6 6 20 54
4 FeralpiSalò FeralpiSalò 28 16 4 8 21 52
5 Virtus Verona Virtus Verona 28 13 6 9 -4 45
6 Rimini Rimini 28 11 9 8 21 42
7 Padova Padova 28 12 6 10 10 42
8 Vis Pesaro Vis Pesaro 28 11 5 12 -3 38
9 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 28 11 5 12 -15 38
10 San Marino Ac. San Marino Ac. 28 11 4 13 -7 37
11 Caldiero Terme Caldiero Terme 28 10 5 13 -16 35
12 Trento Trento 28 9 4 15 -1 31
13 Legnago Legnago 28 8 4 16 -26 28
14 Carpi Carpi 28 3 5 20 -39 14
15 Arzignano Arzignano 28 3 4 21 -48 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Ternana Ternana 26 20 5 1 54 65
2 Benevento Benevento 26 20 3 3 68 63
3 Latina Latina 26 16 4 6 33 52
4 Perugia Perugia 26 14 5 7 23 47
5 Pescara Pescara 26 14 2 10 7 44
6 Arezzo Arezzo 26 12 7 7 11 43
7 Gubbio Gubbio 26 12 5 9 13 41
8 Ascoli Ascoli 26 11 7 8 10 40
9 Cerignola Cerignola 26 9 2 15 -16 29
10 Casertana Casertana 26 8 4 14 -24 28
11 Foggia Foggia 26 6 7 13 -15 25
12 Campobasso Campobasso 26 3 6 17 -42 15
13 Pineto Pineto 26 4 2 20 -43 14
14 Pianese Pianese 26 2 3 21 -79 9
Pos.     G V N P DR Pts
1 Avellino Avellino 24 21 3 0 41 66
2 Crotone Crotone 24 15 5 4 29 50
3 Trapani Trapani 24 14 2 8 12 44
4 Catania Catania 24 12 6 6 20 42
5 Sorrento Sorrento 24 12 5 7 18 41
6 Cavese Cavese 24 11 1 12 -9 34
7 Giugliano Giugliano 24 9 6 9 0 33
8 Potenza Potenza 24 8 6 10 5 30
9 Messina Messina 24 7 6 11 -16 27
10 Turris Turris 24 7 2 15 -15 23
11 Monopoli Monopoli 24 4 7 13 -17 19
12 AZ Picerno AZ Picerno 24 4 4 16 -40 16
13 Team Altamura Team Altamura 24 3 5 16 -28 14
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 24 19 4 1 49 61
2 Bologna Bologna 24 14 3 7 28 45
3 Modena Modena 24 11 7 6 19 40
4 Torino Torino 24 12 4 8 11 40
5 Genoa Genoa 24 11 6 7 11 39
6 Parma Parma 24 11 5 8 1 38
7 Sassuolo Sassuolo 24 6 11 7 -1 29
8 Pisa Pisa 24 8 5 11 -12 29
9 Spezia Spezia 24 7 6 11 -14 27
10 Cesena Cesena 24 5 8 11 -16 23
11 Sampdoria Sampdoria 24 6 5 13 -24 23
12 Reggiana Reggiana 24 5 5 14 -16 20
13 Carrarese Carrarese 24 4 5 15 -36 17
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 26 16 5 5 24 53
2 Monza Monza 26 16 4 6 14 52
3 Brescia Brescia 26 15 3 8 6 48
4 Cremonese Cremonese 26 13 5 8 21 44
5 Milan Milan 26 14 2 10 20 44
6 Verona Verona 26 12 7 7 12 43
7 Cagliari Cagliari 26 13 3 10 11 42
8 Udinese Udinese 26 12 6 8 9 42
9 Venezia Venezia 26 12 5 9 9 41
10 Atalanta Atalanta 26 11 3 12 3 36
11 Como Como 26 8 10 8 -3 34
12 Cittadella Cittadella 26 5 2 19 -29 17
13 Südtirol Südtirol 26 2 6 18 -42 12
14 Mantova Mantova 26 1 3 22 -55 6
Pos.     G V N P DR Pts
1 Empoli Empoli 24 18 3 3 48 57
2 Roma Roma 24 16 4 4 45 52
3 Lazio Lazio 24 14 5 5 25 47
4 Fiorentina Fiorentina 24 13 5 6 19 44
5 Napoli Napoli 24 11 8 5 6 41
6 Frosinone Frosinone 24 11 4 9 6 37
7 Palermo Palermo 24 9 7 8 8 34
8 Lecce Lecce 24 7 6 11 -9 27
9 Bari Bari 24 8 3 13 -13 27
10 Salernitana Salernitana 24 5 7 12 -30 22
11 Catanzaro Catanzaro 24 5 5 14 -26 20
12 Cosenza Cosenza 24 2 7 15 -40 13
13 Juve Stabia Juve Stabia 24 2 6 16 -39 12
Pos.     G V N P DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 26 20 3 3 47 63
2 Pergolettese Pergolettese 26 13 7 6 20 46
3 Alcione Milano Alcione Milano 26 12 7 7 17 43
4 Lecco Lecco 26 12 6 8 18 42
5 Renate Renate 26 11 5 10 -1 38
6 FeralpiSalò FeralpiSalò 26 11 4 11 4 37
7 V. Entella V. Entella 26 9 7 10 1 34
8 Pro Vercelli Pro Vercelli 26 9 7 10 -2 34
9 Torres Torres 26 11 1 14 -9 34
10 Pro Patria Pro Patria 26 8 7 11 -12 31
11 Lumezzane Lumezzane 26 8 7 11 -14 31
12 Giana Erminio Giana Erminio 26 7 8 11 -12 29
13 Sestri Levante Sestri Levante 26 8 2 16 -22 26
14 Novara Novara 26 6 3 17 -35 21
Pos.     G V N P DR Pts
1 Spal Spal 26 17 8 1 47 59
2 Padova Padova 26 16 5 5 30 53
3 Legnago Legnago 26 13 10 3 21 49
4 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 26 15 2 9 14 47
5 Trento Trento 26 11 7 8 4 40
6 Pontedera Pontedera 26 10 9 7 1 39
7 Arezzo Arezzo 26 10 8 8 4 38
8 Virtus Verona Virtus Verona 26 9 9 8 11 36
9 Rimini Rimini 26 9 7 10 1 34
10 Vis Pesaro Vis Pesaro 26 6 6 14 -13 24
11 Caldiero Terme Caldiero Terme 26 6 6 14 -17 24
12 Gubbio Gubbio 26 5 7 14 -16 22
13 San Marino Ac. San Marino Ac. 26 4 7 15 -30 19
14 Lucchese Lucchese 26 4 3 19 -57 15
Pos.     G V N P DR Pts
1 Ascoli Ascoli 24 17 3 4 22 54
2 Ternana Ternana 24 17 2 5 28 53
3 Perugia Perugia 24 15 5 4 24 50
4 Benevento Benevento 24 15 4 5 40 49
5 Sorrento Sorrento 24 10 8 6 10 38
6 Pescara Pescara 24 11 4 9 1 37
7 Latina Latina 24 10 3 11 -1 33
8 Pineto Pineto 24 8 4 12 -14 28
9 Avellino Avellino 24 6 8 10 12 26
10 Turris Turris 24 7 4 13 -15 25
11 Casertana Casertana 24 5 6 13 -8 21
12 Giugliano Giugliano 24 5 4 15 -19 19
13 AZ Picerno AZ Picerno 24 0 5 19 -80 5
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 24 20 4 0 70 64
2 Parma Parma 24 15 4 5 34 49
3 Cesena Cesena 24 13 2 9 20 41
4 Bologna Bologna 24 12 5 7 15 41
5 Sassuolo Sassuolo 24 11 5 8 5 38
6 Modena Modena 24 12 2 10 -1 38
7 Torino Torino 24 10 5 9 -3 35
8 Genoa Genoa 24 9 4 11 -4 31
9 Pisa Pisa 24 7 5 12 -15 26
10 Spezia Spezia 24 7 4 13 -16 25
11 Sampdoria Sampdoria 24 7 3 14 -18 24
12 Reggiana Reggiana 24 6 4 14 -18 22
13 Carrarese Carrarese 24 1 5 18 -69 8
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 26 22 1 3 44 67
2 Milan Milan 26 19 4 3 55 61
3 Atalanta Atalanta 26 18 4 4 56 58
4 Verona Verona 26 15 6 5 26 51
5 Como Como 26 15 3 8 16 48
6 Monza Monza 26 9 7 10 15 34
7 Cagliari Cagliari 26 10 4 12 -14 34
8 Venezia Venezia 26 9 5 12 -15 32
9 Cremonese Cremonese 26 8 5 13 -19 29
10 Brescia Brescia 26 7 5 14 -21 26
11 Udinese Udinese 26 6 5 15 -17 23
12 Cittadella Cittadella 26 5 7 14 -24 22
13 Mantova Mantova 26 5 1 20 -53 16
14 Südtirol Südtirol 26 4 3 19 -49 15
Pos.     G V N P DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 24 21 2 1 67 65
2 Roma Roma 24 19 3 2 43 60
3 Napoli Napoli 24 13 7 4 17 46
4 Empoli Empoli 24 11 7 6 29 40
5 Salernitana Salernitana 24 12 0 12 0 36
6 Frosinone Frosinone 24 9 7 8 6 34
7 Lazio Lazio 24 9 5 10 3 32
8 Lecce Lecce 24 8 6 10 -14 30
9 Bari Bari 24 7 7 10 -5 28
10 Palermo Palermo 24 6 6 12 -15 24
11 Catanzaro Catanzaro 24 6 5 13 -21 23
12 Juve Stabia Juve Stabia 24 4 6 14 -17 18
13 Cosenza Cosenza 24 0 1 23 -93 1
Pos.     G V N P DR Pts
1 Lecco Lecco 28 23 3 2 75 72
2 Renate Renate 28 22 2 4 47 68
3 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 28 21 2 5 68 65
4 Giana Erminio Giana Erminio 28 12 11 5 15 47
5 Pro Patria Pro Patria 28 13 6 9 2 45
6 Pro Vercelli Pro Vercelli 28 12 8 8 8 44
7 Pergolettese Pergolettese 28 13 4 11 11 43
8 Lumezzane Lumezzane 28 11 4 13 3 37
9 Alcione Milano Alcione Milano 28 10 5 13 -4 35
10 Novara Novara 28 9 6 13 -9 33
11 Pontedera Pontedera 28 7 8 13 -26 29
12 Lucchese Lucchese 28 5 6 17 -51 21
13 Sestri Levante Sestri Levante 28 6 0 22 -66 18
14 Torres Torres 28 3 8 17 -32 17
15 V. Entella V. Entella 28 3 7 18 -41 16
Pos.     G V N P DR Pts
1 Padova Padova 28 20 3 5 37 63
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 28 19 5 4 36 62
3 FeralpiSalò FeralpiSalò 28 19 5 4 36 62
4 Rimini Rimini 28 17 2 9 17 53
5 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 28 12 9 7 13 45
6 Spal Spal 28 12 7 9 6 43
7 Virtus Verona Virtus Verona 28 11 5 12 1 38
8 Trento Trento 28 12 2 14 -9 38
9 Vis Pesaro Vis Pesaro 28 8 8 12 -4 32
10 Triestina Triestina 28 9 5 14 -8 32
11 Caldiero Terme Caldiero Terme 28 9 5 14 -20 32
12 San Marino Ac. San Marino Ac. 28 8 4 16 -30 28
13 Arzignano Arzignano 28 7 6 15 -11 27
14 Legnago Legnago 28 7 6 15 -12 27
15 Carpi Carpi 28 1 6 21 -52 9
Pos.     G V N P DR Pts
1 Perugia Perugia 26 23 0 3 90 69
2 Ascoli Ascoli 26 22 1 3 83 67
3 Pescara Pescara 26 21 2 3 91 65
4 Benevento Benevento 26 20 1 5 78 61
5 Ternana Ternana 26 13 5 8 25 44
6 Arezzo Arezzo 26 12 4 10 17 40
7 Casertana Casertana 26 12 2 12 -9 38
8 Gubbio Gubbio 26 11 3 12 8 36
9 Cerignola Cerignola 26 10 2 14 -12 32
10 Pineto Pineto 26 9 0 17 -21 27
11 Campobasso Campobasso 26 7 5 14 -13 26
12 Latina Latina 26 4 2 20 -58 14
13 Foggia Foggia 26 3 3 20 -31 12
14 Pianese Pianese 26 0 0 26 -248 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Avellino Avellino 24 17 3 4 39 54
2 Sorrento Sorrento 24 15 5 4 43 50
3 Cavese Cavese 24 14 7 3 32 49
4 Catania Catania 24 14 5 5 25 47
5 Monopoli Monopoli 24 11 5 8 14 38
6 Crotone Crotone 24 11 4 9 7 37
7 Trapani Trapani 24 10 7 7 6 37
8 Turris Turris 24 10 5 9 20 35
9 AZ Picerno AZ Picerno 24 7 8 9 2 29
10 Giugliano Giugliano 24 7 5 12 7 26
11 Potenza Potenza 24 5 7 12 -13 22
12 Messina Messina 24 2 1 21 -122 7
13 Team Altamura Team Altamura 24 1 2 21 -60 5

Grassroots / Attività di Base - Le News

vai
Calcio+15, in archivio il primo raduno stagionale. Valetto: “Grande occasione di crescita”

Grassroots-Attività di Base

Calcio+15, in archivio il primo raduno stagionale. Valetto: “Grande occasione di crescita”

Conclusi a Tirrenia i 4 giorni di stage. La responsabile tecnica Francesca Valetto: “Visto tanto entusiasmo”…

30 ottobre 2023

Calcio+15, inizia il primo raduno della stagione a Tirrenia: le 2009 selezionate

Grassroots-Attività di Base

Calcio+15, inizia il primo raduno della stagione a Tirrenia: le 2009 selezionate

25 ottobre 2023

Under 13 Pro, ufficializzati i gironi per la stagione 2023/2024

Grassroots-Attività di Base

Under 13 Pro, ufficializzati i gironi per la stagione 2023/2024

20 settembre 2023

Under 14 Pro, tutti a caccia del Padova: ufficializzata la composizione dei gironi

Grassroots-Attività di Base

Under 14 Pro, tutti a caccia del Padova: ufficializzata la composizione dei gironi

18 settembre 2023

img
img
img
img

ATTIVITà SCOLASTICA - Le News

vai
Campionati Studenteschi 2023: nel calcio a 5 trionfano l’istituto “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno e il “Virtuto-Pollione” di Avezzano

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi 2023: nel calcio a 5 trionfano l’istituto “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno e il “Virtuto-Pollione” di Avezzano

Le due scuole, una nella categoria Allieve e l’altra negli Allievi, sono le vincitrici delle fasi nazionali di Palermo che hanno visto coinvolti oltre 400 studentesse e studenti…

28 settembre 2023

Campionati Studenteschi a Palermo, ecco le finaliste dell’edizione 2023

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi a Palermo, ecco le finaliste dell’edizione 2023

27 settembre 2023

Campionati Studenteschi 2023, conclusa la prima giornata: il programma dei quarti di finale

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi 2023, conclusa la prima giornata: il programma dei quarti di finale

26 settembre 2023

Campionati Studenteschi, a Palermo le finali nazionali di calcio a 5. Gravina e Valditara: "Sport veicolo di valori"

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi, a Palermo le finali nazionali di calcio a 5. Gravina e Valditara: "Sport veicolo di valori"

25 settembre 2023

Responsabilità Sociale SGS

vai
“We Play for Peace”: il 14 novembre la Partita della Pace allo Stadio Olimpico di Roma

Responsabilità sociale SGS

“We Play for Peace”: il 14 novembre la Partita della Pace allo Stadio Olimpico di Roma

Quest'anno il motto dell'evento invita tutti a formare parte di questa squadra e giocare per la pace...

11 novembre 2022

Pelota de Trapo. Il calcio è di tutti: a Torino un nuovo appuntamento con il progetto FIGC-Scholas

Responsabilità sociale SGS

Pelota de Trapo. Il calcio è di tutti: a Torino un nuovo appuntamento con il progetto FIGC-Scholas

19 ottobre 2022

Partinico si aggiudica il torneo Refugee Teams

Responsabilità sociale SGS

Partinico si aggiudica il torneo Refugee Teams

15 ottobre 2022

Refugee Teams: Rionero e Partinico qualificate alla finalissima del 2022 allo Stadio dei Marmi

Responsabilità sociale SGS

Refugee Teams: Rionero e Partinico qualificate alla finalissima del 2022 allo Stadio dei Marmi

14 ottobre 2022

img
img

Sviluppo / Evolution Programme - Le News

vai
Trofeo CONI 2023, nel calcio 3vs3 vince l’Umbria, al Lazio la classifica generale degli sport

Sviluppo - Evolution Programme

Trofeo CONI 2023, nel calcio 3vs3 vince l’Umbria, al Lazio la classifica generale degli sport

Coinvolti oltre 4.400 atleti da 35 federazioni e 7 discipline sportive associate. FIGC e SGS in campo con tutte e 21 le Regioni rappresentate da società del territorio o dai CFT di riferimento…

24 settembre 2023

Siglato il Patto di collaborazione tra SGS e club appartenenti alle Aree di Sviluppo Territoriale della Lombardia

Sviluppo - Evolution Programme

Siglato il Patto di collaborazione tra SGS e club appartenenti alle Aree di Sviluppo Territoriale della Lombardia

13 settembre 2023

La favola di Severini, Beccari e Dragoni: dai CFT al sogno Mondiale con la Nazionale

Sviluppo - Evolution Programme

La favola di Severini, Beccari e Dragoni: dai CFT al sogno Mondiale con la Nazionale

19 luglio 2023

Stage di perfezionamento tecnico: i convocati dei primi due raduni a Castel di Sangro

Sviluppo - Evolution Programme

Stage di perfezionamento tecnico: i convocati dei primi due raduni a Castel di Sangro

11 giugno 2023

Attività Regionale - Le ultime News

vai

Media Gallery Territorio

Attività Regionale - Le altre news

vai
Campionati giovanili - Derby d'alta classifica tra Virtus Verona e Padova

Veneto

Campionati giovanili - Derby d'alta classifica tra Virtus Verona e Padova

Tutti i campionati in campo il prossimo weekend. Il Cittadella cerca il successo in Under 16 e 15 contro il Sudtirol. In Serie C doppio big match tra Cesena e Vicenza. Ecco il programma.

10 novembre 2023

"Relazioni tra tecnico e giovane calciatore", le psicologhe Sgs referenti al prossimo workshop del 15 dicembre indetto dal Bozner Fc

Bolzano

"Relazioni tra tecnico e giovane calciatore", le psicologhe Sgs referenti al prossimo workshop del 15 dicembre indetto dal Bozner Fc

10 novembre 2023

Allo Stadio Europa domani l'ultimo atto del Torneo d'Autunno per i Primi Calci Under 8.

Bolzano

Allo Stadio Europa domani l'ultimo atto del Torneo d'Autunno per i Primi Calci Under 8.

10 novembre 2023

C.U. N. 58 - SGS - U12 Femminile - Regolamento - 2023-2024

Campania

C.U. N. 58 - SGS - U12 Femminile - Regolamento - 2023-2024

10 novembre 2023

@FIGC SOCIAL WALL