- Giornata 9

domenica 03/11

AtalantaAtalanta
1
InterInter
2

domenica 03/11

CesenaCesena
2
LecceLecce
0

domenica 03/11

FiorentinaFiorentina
3
MilanMilan
3

domenica 03/11

LazioLazio
3
EmpoliEmpoli
4

domenica 03/11

MonzaMonza
1
GenoaGenoa
1

domenica 03/11

ParmaParma
1
TorinoTorino
4

domenica 03/11

SampdoriaSampdoria
2
BolognaBologna
1

domenica 03/11

SassuoloSassuolo
2
CagliariCagliari
2

domenica 03/11

VeronaVerona
1
RomaRoma
2

Competizioni Giovanili - Le news

vai
Perico, il portiere dell'Albinoleffe che si ispira a Cristiano Ronaldo: "Mi piace la sua mentalità"

Campionati Giovanili

Perico, il portiere dell'Albinoleffe che si ispira a Cristiano Ronaldo: "Mi piace la sua mentalità"

L'estremo difensore bluceleste, classe 2008, ha collezionato tre clean sheet in altrettante partite disputate nel Girone A del campionato Under 16 Serie C. Il programma gare del fine settimana

10 novembre 2023

Colzani, il numero 1 del Milan che preferì la porta al canestro: "Colpivo la palla da basket con i piedi"

Campionati Giovanili

Colzani, il numero 1 del Milan che preferì la porta al canestro: "Colpivo la palla da basket con i piedi"

10 novembre 2023

Under 18 Professionisti: Almaviva segna, alla Lazio non basta il cucchiaio di Serra. Il primo derby è della Roma

Campionati Giovanili

Under 18 Professionisti: Almaviva segna, alla Lazio non basta il cucchiaio di Serra. Il primo derby è della Roma

09 novembre 2023

Under 16 Serie C, testa a testa tra Ancona e Perugia. Quinto successo consecutivo per la Virtus Entella

Campionati Giovanili

Under 16 Serie C, testa a testa tra Ancona e Perugia. Quinto successo consecutivo per la Virtus Entella

06 novembre 2023

Pos.     G V N P DR Pts
1 Torino Torino 30 20 6 4 45 66
2 Roma Roma 30 19 7 4 27 64
3 Cesena Cesena 30 19 3 8 22 60
4 Inter Inter 29 15 8 6 25 53
5 Genoa Genoa 30 14 11 5 22 53
6 Lazio Lazio 30 14 8 8 4 50
7 Empoli Empoli 30 12 6 12 -8 42
8 Parma Parma 30 10 10 10 -9 40
9 Sassuolo Sassuolo 29 10 8 11 0 38
10 Fiorentina Fiorentina 30 9 10 11 -7 37
11 Bologna Bologna 29 9 8 12 -2 35
12 Monza Monza 30 9 7 14 -10 34
13 Milan Milan 30 8 8 14 -17 32
14 Lecce Lecce 29 8 5 16 -19 29
15 Verona Verona 30 7 8 15 -14 29
16 Atalanta Atalanta 30 7 7 16 -9 28
17 Sampdoria Sampdoria 30 5 8 17 -24 23
18 Cagliari Cagliari 30 5 8 17 -26 23
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 24 18 3 3 57 57
2 Torino Torino 24 14 8 2 27 50
3 Genoa Genoa 24 12 8 4 26 44
4 Sassuolo Sassuolo 24 12 6 6 17 42
5 Cesena Cesena 24 11 6 7 4 39
6 Parma Parma 24 9 6 9 -2 33
7 Bologna Bologna 24 8 6 10 -3 30
8 Modena Modena 24 7 8 9 4 29
9 Sampdoria Sampdoria 24 8 5 11 -11 29
10 Pisa Pisa 24 6 6 12 -17 24
11 Spezia Spezia 24 4 10 10 -20 22
12 Carrarese Carrarese 24 3 5 16 -46 14
13 Reggiana Reggiana 24 2 7 15 -36 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 26 18 5 3 41 59
2 Milan Milan 26 17 6 3 43 57
3 Udinese Udinese 26 16 3 7 20 51
4 Cagliari Cagliari 26 14 4 8 8 46
5 Cremonese Cremonese 26 13 6 7 15 45
6 Monza Monza 26 13 6 7 11 45
7 Atalanta Atalanta 26 13 4 9 13 43
8 Brescia Brescia 26 13 2 11 -11 41
9 Como Como 26 9 6 11 1 33
10 Verona Verona 26 6 3 17 -22 21
11 Mantova Mantova 26 6 3 17 -23 21
12 Südtirol Südtirol 26 5 4 17 -26 19
13 Cittadella Cittadella 26 6 1 19 -30 19
14 Venezia Venezia 26 5 3 18 -40 18
Pos.     G V N P DR Pts
1 Roma Roma 24 18 1 5 41 55
2 Empoli Empoli 24 16 4 4 38 52
3 Napoli Napoli 24 14 6 4 31 48
4 Fiorentina Fiorentina 24 13 5 6 24 44
5 Lazio Lazio 24 13 4 7 23 43
6 Bari Bari 24 10 3 11 0 33
7 Palermo Palermo 24 8 9 7 -10 33
8 Lecce Lecce 24 9 4 11 -6 31
9 Salernitana Salernitana 24 7 6 11 -14 27
10 Frosinone Frosinone 24 6 7 11 -19 25
11 Catanzaro Catanzaro 24 4 7 13 -18 19
12 Cosenza Cosenza 24 4 5 15 -43 17
13 Juve Stabia Juve Stabia 24 1 5 18 -47 8
Pos.     G V N P DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 26 17 6 3 29 57
2 Renate Renate 26 17 4 5 51 55
3 Lecco Lecco 26 17 3 6 37 54
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 26 15 5 6 40 50
5 Alcione Milano Alcione Milano 26 12 8 6 6 44
6 Pontedera Pontedera 26 12 6 8 12 42
7 Pergolettese Pergolettese 26 11 7 8 4 40
8 Torres Torres 27 12 3 12 -6 39
9 Pro Patria Pro Patria 26 12 2 12 -8 38
10 Lumezzane Lumezzane 26 10 4 12 -10 34
11 Lucchese Lucchese 26 8 6 12 -17 30
12 V. Entella V. Entella 26 7 4 15 -16 25
13 Novara Novara 26 5 7 14 -17 22
14 Giana Erminio Giana Erminio 26 3 6 17 -32 15
15 Sestri Levante Sestri Levante 27 1 3 23 -73 6
Pos.     G V N P DR Pts
1 Spal Spal 26 18 2 6 42 56
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 26 17 5 4 34 56
3 FeralpiSalò FeralpiSalò 26 16 3 7 25 51
4 Triestina Triestina 26 15 5 6 19 50
5 Virtus Verona Virtus Verona 27 13 6 8 -2 45
6 Rimini Rimini 26 10 9 7 21 39
7 Padova Padova 26 10 6 10 3 36
8 Vis Pesaro Vis Pesaro 26 10 5 11 -3 35
9 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 26 10 5 11 -13 35
10 San Marino Ac. San Marino Ac. 26 10 4 12 -9 34
11 Caldiero Terme Caldiero Terme 26 9 5 12 -18 32
12 Trento Trento 26 9 4 13 5 31
13 Legnago Legnago 26 8 4 14 -18 28
14 Arzignano Arzignano 27 3 4 20 -45 13
15 Carpi Carpi 26 2 5 19 -41 11
Pos.     G V N P DR Pts
1 Benevento Benevento 24 19 2 3 65 59
2 Ternana Ternana 24 18 5 1 46 59
3 Latina Latina 24 15 3 6 27 48
4 Perugia Perugia 24 14 5 5 28 47
5 Arezzo Arezzo 24 11 6 7 10 39
6 Pescara Pescara 24 12 2 10 1 38
7 Ascoli Ascoli 24 10 7 7 12 37
8 Gubbio Gubbio 24 11 4 9 11 37
9 Casertana Casertana 24 8 4 12 -20 28
10 Cerignola Cerignola 24 8 2 14 -18 26
11 Foggia Foggia 24 6 6 12 -12 24
12 Campobasso Campobasso 24 3 5 16 -40 14
13 Pineto Pineto 24 3 2 19 -41 11
14 Pianese Pianese 24 2 3 19 -69 9
Pos.     G V N P DR Pts
1 Avellino Avellino 22 19 3 0 36 60
2 Crotone Crotone 22 14 5 3 29 47
3 Trapani Trapani 22 13 2 7 8 41
4 Catania Catania 22 11 6 5 22 39
5 Sorrento Sorrento 22 11 5 6 16 38
6 Potenza Potenza 22 8 6 8 11 30
7 Giugliano Giugliano 23 8 6 9 -1 30
8 Cavese Cavese 22 9 1 12 -14 28
9 Messina Messina 22 5 6 11 -20 21
10 Turris Turris 22 6 2 14 -15 20
11 Monopoli Monopoli 22 4 7 11 -12 19
12 AZ Picerno AZ Picerno 22 4 4 14 -33 16
13 Team Altamura Team Altamura 23 3 5 15 -27 14
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 24 19 4 1 49 61
2 Bologna Bologna 24 14 3 7 28 45
3 Modena Modena 24 11 7 6 19 40
4 Torino Torino 24 12 4 8 11 40
5 Genoa Genoa 24 11 6 7 11 39
6 Parma Parma 24 11 5 8 1 38
7 Sassuolo Sassuolo 24 6 11 7 -1 29
8 Pisa Pisa 24 8 5 11 -12 29
9 Spezia Spezia 24 7 6 11 -14 27
10 Cesena Cesena 24 5 8 11 -16 23
11 Sampdoria Sampdoria 24 6 5 13 -24 23
12 Reggiana Reggiana 24 5 5 14 -16 20
13 Carrarese Carrarese 24 4 5 15 -36 17
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 26 16 5 5 24 53
2 Monza Monza 26 16 4 6 14 52
3 Brescia Brescia 26 15 3 8 6 48
4 Cremonese Cremonese 26 13 5 8 21 44
5 Milan Milan 26 14 2 10 20 44
6 Verona Verona 26 12 7 7 12 43
7 Cagliari Cagliari 26 13 3 10 11 42
8 Udinese Udinese 26 12 6 8 9 42
9 Venezia Venezia 26 12 5 9 9 41
10 Atalanta Atalanta 26 11 3 12 3 36
11 Como Como 26 8 10 8 -3 34
12 Cittadella Cittadella 26 5 2 19 -29 17
13 Südtirol Südtirol 26 2 6 18 -42 12
14 Mantova Mantova 26 1 3 22 -55 6
Pos.     G V N P DR Pts
1 Empoli Empoli 24 18 3 3 48 57
2 Roma Roma 24 16 4 4 45 52
3 Lazio Lazio 24 14 5 5 25 47
4 Fiorentina Fiorentina 24 13 5 6 19 44
5 Napoli Napoli 24 11 8 5 6 41
6 Frosinone Frosinone 24 11 4 9 6 37
7 Palermo Palermo 24 9 7 8 8 34
8 Lecce Lecce 24 7 6 11 -9 27
9 Bari Bari 24 8 3 13 -13 27
10 Salernitana Salernitana 24 5 7 12 -30 22
11 Catanzaro Catanzaro 24 5 5 14 -26 20
12 Cosenza Cosenza 24 2 7 15 -40 13
13 Juve Stabia Juve Stabia 24 2 6 16 -39 12
Pos.     G V N P DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 24 19 2 3 45 59
2 Pergolettese Pergolettese 24 13 7 4 24 46
3 Lecco Lecco 24 11 5 8 17 38
4 Alcione Milano Alcione Milano 24 10 7 7 11 37
5 FeralpiSalò FeralpiSalò 24 11 3 10 5 36
6 Renate Renate 24 10 5 9 -1 35
7 Torres Torres 23 10 1 12 -6 31
8 V. Entella V. Entella 24 8 7 9 1 31
9 Pro Patria Pro Patria 24 8 6 10 -11 30
10 Pro Vercelli Pro Vercelli 24 7 7 10 -6 28
11 Giana Erminio Giana Erminio 24 6 8 10 -10 26
12 Sestri Levante Sestri Levante 24 8 2 14 -19 26
13 Lumezzane Lumezzane 23 6 6 11 -16 24
14 Novara Novara 24 6 2 16 -34 20
Pos.     G V N P DR Pts
1 Spal Spal 24 16 8 0 46 56
2 Padova Padova 24 14 5 5 28 47
3 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 24 15 1 8 15 46
4 Legnago Legnago 24 11 10 3 16 43
5 Trento Trento 24 11 6 7 5 39
6 Pontedera Pontedera 24 9 9 6 2 36
7 Arezzo Arezzo 24 9 8 7 2 35
8 Virtus Verona Virtus Verona 24 8 9 7 11 33
9 Rimini Rimini 24 9 6 9 3 33
10 Vis Pesaro Vis Pesaro 24 5 6 13 -13 21
11 Caldiero Terme Caldiero Terme 24 5 6 13 -16 21
12 Gubbio Gubbio 24 4 7 13 -15 19
13 San Marino Ac. San Marino Ac. 24 4 5 15 -30 17
14 Lucchese Lucchese 24 4 2 18 -54 14
Pos.     G V N P DR Pts
1 Ascoli Ascoli 22 16 3 3 24 51
2 Ternana Ternana 22 16 1 5 26 49
3 Perugia Perugia 23 15 4 4 24 49
4 Benevento Benevento 22 14 3 5 39 45
5 Sorrento Sorrento 22 10 6 6 10 36
6 Pescara Pescara 22 10 4 8 2 34
7 Latina Latina 22 10 3 9 4 33
8 Pineto Pineto 22 7 4 11 -14 25
9 Avellino Avellino 22 5 7 10 8 22
10 Turris Turris 22 6 3 13 -17 21
11 Casertana Casertana 23 5 6 12 -7 21
12 Giugliano Giugliano 22 4 4 14 -21 16
13 AZ Picerno AZ Picerno 22 0 4 18 -78 4
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 24 20 4 0 70 64
2 Parma Parma 24 15 4 5 34 49
3 Cesena Cesena 24 13 2 9 20 41
4 Bologna Bologna 24 12 5 7 15 41
5 Sassuolo Sassuolo 24 11 5 8 5 38
6 Modena Modena 24 12 2 10 -1 38
7 Torino Torino 24 10 5 9 -3 35
8 Genoa Genoa 24 9 4 11 -4 31
9 Pisa Pisa 24 7 5 12 -15 26
10 Spezia Spezia 24 7 4 13 -16 25
11 Sampdoria Sampdoria 24 7 3 14 -18 24
12 Reggiana Reggiana 24 6 4 14 -18 22
13 Carrarese Carrarese 24 1 5 18 -69 8
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 26 22 1 3 44 67
2 Milan Milan 26 19 4 3 55 61
3 Atalanta Atalanta 26 18 4 4 56 58
4 Verona Verona 26 15 6 5 26 51
5 Como Como 26 15 3 8 16 48
6 Monza Monza 26 9 7 10 15 34
7 Cagliari Cagliari 26 10 4 12 -14 34
8 Venezia Venezia 26 9 5 12 -15 32
9 Cremonese Cremonese 26 8 5 13 -19 29
10 Brescia Brescia 26 7 5 14 -21 26
11 Udinese Udinese 26 6 5 15 -17 23
12 Cittadella Cittadella 26 5 7 14 -24 22
13 Mantova Mantova 26 5 1 20 -53 16
14 Südtirol Südtirol 26 4 3 19 -49 15
Pos.     G V N P DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 24 21 2 1 67 65
2 Roma Roma 24 19 3 2 43 60
3 Napoli Napoli 24 13 7 4 17 46
4 Empoli Empoli 24 11 7 6 29 40
5 Salernitana Salernitana 24 12 0 12 0 36
6 Frosinone Frosinone 24 9 7 8 6 34
7 Lazio Lazio 24 9 5 10 3 32
8 Lecce Lecce 24 8 6 10 -14 30
9 Bari Bari 24 7 7 10 -5 28
10 Palermo Palermo 24 6 6 12 -15 24
11 Catanzaro Catanzaro 24 6 5 13 -21 23
12 Juve Stabia Juve Stabia 24 4 6 14 -17 18
13 Cosenza Cosenza 24 0 1 23 -93 1
Pos.     G V N P DR Pts
1 Lecco Lecco 26 22 3 1 74 69
2 Renate Renate 26 20 2 4 43 62
3 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 26 19 2 5 63 59
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 26 12 8 6 11 44
5 Giana Erminio Giana Erminio 26 10 11 5 11 41
6 Pergolettese Pergolettese 26 12 4 10 14 40
7 Pro Patria Pro Patria 26 11 6 9 -3 39
8 Lumezzane Lumezzane 26 11 4 11 7 37
9 Novara Novara 26 8 6 12 -11 30
10 Alcione Milano Alcione Milano 26 8 5 13 -7 29
11 Pontedera Pontedera 26 7 8 11 -20 29
12 Lucchese Lucchese 26 4 6 16 -50 18
13 Sestri Levante Sestri Levante 27 6 0 21 -63 18
14 Torres Torres 27 3 8 16 -31 17
15 V. Entella V. Entella 26 3 7 16 -38 16
Pos.     G V N P DR Pts
1 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 26 19 4 3 37 61
2 Padova Padova 26 18 3 5 34 57
3 FeralpiSalò FeralpiSalò 26 17 5 4 33 56
4 Rimini Rimini 26 16 2 8 18 50
5 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 26 11 8 7 10 41
6 Spal Spal 26 11 7 8 2 40
7 Virtus Verona Virtus Verona 27 11 5 11 2 38
8 Vis Pesaro Vis Pesaro 26 8 8 10 2 32
9 Trento Trento 26 10 2 14 -12 32
10 Caldiero Terme Caldiero Terme 26 9 5 12 -15 32
11 Triestina Triestina 26 8 5 13 -9 29
12 Legnago Legnago 26 7 5 14 -10 26
13 San Marino Ac. San Marino Ac. 26 7 4 15 -28 25
14 Arzignano Arzignano 27 6 6 15 -14 24
15 Carpi Carpi 26 1 5 20 -50 8
Pos.     G V N P DR Pts
1 Perugia Perugia 24 22 0 2 91 66
2 Ascoli Ascoli 24 20 1 3 76 61
3 Pescara Pescara 24 19 2 3 77 59
4 Benevento Benevento 24 19 1 4 75 58
5 Ternana Ternana 24 11 5 8 23 38
6 Arezzo Arezzo 24 11 3 10 15 36
7 Casertana Casertana 24 11 1 12 -11 34
8 Gubbio Gubbio 24 10 3 11 8 33
9 Cerignola Cerignola 24 10 2 12 -7 32
10 Pineto Pineto 24 9 0 15 -16 27
11 Campobasso Campobasso 24 6 5 13 -11 23
12 Foggia Foggia 24 3 3 18 -27 12
13 Latina Latina 24 3 2 19 -61 11
14 Pianese Pianese 24 0 0 24 -232 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Sorrento Sorrento 22 15 4 3 46 49
2 Avellino Avellino 22 15 3 4 33 48
3 Cavese Cavese 22 14 5 3 32 47
4 Catania Catania 22 13 5 4 23 44
5 Monopoli Monopoli 22 10 5 7 11 35
6 Trapani Trapani 22 10 5 7 6 35
7 Crotone Crotone 22 10 3 9 4 33
8 Turris Turris 22 9 4 9 17 31
9 AZ Picerno AZ Picerno 22 7 7 8 7 28
10 Giugliano Giugliano 23 7 4 12 7 25
11 Potenza Potenza 22 5 6 11 -12 21
12 Team Altamura Team Altamura 23 1 2 20 -57 5
13 Messina Messina 22 1 1 20 -117 4

Grassroots / Attività di Base - Le News

vai
Calcio+15, in archivio il primo raduno stagionale. Valetto: “Grande occasione di crescita”

Grassroots-Attività di Base

Calcio+15, in archivio il primo raduno stagionale. Valetto: “Grande occasione di crescita”

Conclusi a Tirrenia i 4 giorni di stage. La responsabile tecnica Francesca Valetto: “Visto tanto entusiasmo”…

30 ottobre 2023

Calcio+15, inizia il primo raduno della stagione a Tirrenia: le 2009 selezionate

Grassroots-Attività di Base

Calcio+15, inizia il primo raduno della stagione a Tirrenia: le 2009 selezionate

25 ottobre 2023

Under 13 Pro, ufficializzati i gironi per la stagione 2023/2024

Grassroots-Attività di Base

Under 13 Pro, ufficializzati i gironi per la stagione 2023/2024

20 settembre 2023

Under 14 Pro, tutti a caccia del Padova: ufficializzata la composizione dei gironi

Grassroots-Attività di Base

Under 14 Pro, tutti a caccia del Padova: ufficializzata la composizione dei gironi

18 settembre 2023

img
img
img
img

ATTIVITà SCOLASTICA - Le News

vai
Campionati Studenteschi 2023: nel calcio a 5 trionfano l’istituto “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno e il “Virtuto-Pollione” di Avezzano

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi 2023: nel calcio a 5 trionfano l’istituto “Orsini-Licini” di Ascoli Piceno e il “Virtuto-Pollione” di Avezzano

Le due scuole, una nella categoria Allieve e l’altra negli Allievi, sono le vincitrici delle fasi nazionali di Palermo che hanno visto coinvolti oltre 400 studentesse e studenti…

28 settembre 2023

Campionati Studenteschi a Palermo, ecco le finaliste dell’edizione 2023

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi a Palermo, ecco le finaliste dell’edizione 2023

27 settembre 2023

Campionati Studenteschi 2023, conclusa la prima giornata: il programma dei quarti di finale

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi 2023, conclusa la prima giornata: il programma dei quarti di finale

26 settembre 2023

Campionati Studenteschi, a Palermo le finali nazionali di calcio a 5. Gravina e Valditara: "Sport veicolo di valori"

Attività Scolastica

Campionati Studenteschi, a Palermo le finali nazionali di calcio a 5. Gravina e Valditara: "Sport veicolo di valori"

25 settembre 2023

Responsabilità Sociale SGS

vai
“We Play for Peace”: il 14 novembre la Partita della Pace allo Stadio Olimpico di Roma

Responsabilità sociale SGS

“We Play for Peace”: il 14 novembre la Partita della Pace allo Stadio Olimpico di Roma

Quest'anno il motto dell'evento invita tutti a formare parte di questa squadra e giocare per la pace...

11 novembre 2022

Pelota de Trapo. Il calcio è di tutti: a Torino un nuovo appuntamento con il progetto FIGC-Scholas

Responsabilità sociale SGS

Pelota de Trapo. Il calcio è di tutti: a Torino un nuovo appuntamento con il progetto FIGC-Scholas

19 ottobre 2022

Partinico si aggiudica il torneo Refugee Teams

Responsabilità sociale SGS

Partinico si aggiudica il torneo Refugee Teams

15 ottobre 2022

Refugee Teams: Rionero e Partinico qualificate alla finalissima del 2022 allo Stadio dei Marmi

Responsabilità sociale SGS

Refugee Teams: Rionero e Partinico qualificate alla finalissima del 2022 allo Stadio dei Marmi

14 ottobre 2022

img
img

Sviluppo / Evolution Programme - Le News

vai
Trofeo CONI 2023, nel calcio 3vs3 vince l’Umbria, al Lazio la classifica generale degli sport

Sviluppo - Evolution Programme

Trofeo CONI 2023, nel calcio 3vs3 vince l’Umbria, al Lazio la classifica generale degli sport

Coinvolti oltre 4.400 atleti da 35 federazioni e 7 discipline sportive associate. FIGC e SGS in campo con tutte e 21 le Regioni rappresentate da società del territorio o dai CFT di riferimento…

24 settembre 2023

Siglato il Patto di collaborazione tra SGS e club appartenenti alle Aree di Sviluppo Territoriale della Lombardia

Sviluppo - Evolution Programme

Siglato il Patto di collaborazione tra SGS e club appartenenti alle Aree di Sviluppo Territoriale della Lombardia

13 settembre 2023

La favola di Severini, Beccari e Dragoni: dai CFT al sogno Mondiale con la Nazionale

Sviluppo - Evolution Programme

La favola di Severini, Beccari e Dragoni: dai CFT al sogno Mondiale con la Nazionale

19 luglio 2023

Stage di perfezionamento tecnico: i convocati dei primi due raduni a Castel di Sangro

Sviluppo - Evolution Programme

Stage di perfezionamento tecnico: i convocati dei primi due raduni a Castel di Sangro

11 giugno 2023

Attività Regionale - Le ultime News

vai

Media Gallery Territorio

Attività Regionale - Le altre news

vai
Campionati giovanili - Derby d'alta classifica tra Virtus Verona e Padova

Veneto

Campionati giovanili - Derby d'alta classifica tra Virtus Verona e Padova

Tutti i campionati in campo il prossimo weekend. Il Cittadella cerca il successo in Under 16 e 15 contro il Sudtirol. In Serie C doppio big match tra Cesena e Vicenza. Ecco il programma.

10 novembre 2023

"Relazioni tra tecnico e giovane calciatore", le psicologhe Sgs referenti al prossimo workshop del 15 dicembre indetto dal Bozner Fc

Bolzano

"Relazioni tra tecnico e giovane calciatore", le psicologhe Sgs referenti al prossimo workshop del 15 dicembre indetto dal Bozner Fc

10 novembre 2023

Allo Stadio Europa domani l'ultimo atto del Torneo d'Autunno per i Primi Calci Under 8.

Bolzano

Allo Stadio Europa domani l'ultimo atto del Torneo d'Autunno per i Primi Calci Under 8.

10 novembre 2023

C.U. N. 58 - SGS - U12 Femminile - Regolamento - 2023-2024

Campania

C.U. N. 58 - SGS - U12 Femminile - Regolamento - 2023-2024

10 novembre 2023

@FIGC SOCIAL WALL