Open Day 2021
In appresso si riportano i nominativi delle Società di calcio toscane che hanno inviato regolare informativa di organizzazione Open Day presso la propria struttura:
Società | Con sede nel comune di | Luogo di svolgimento | Tipologia Open Day | Responsabile Organizzativo | Data e orario |
90 A.S.D. POL. | MONTALE, PISTOIA | MONTALE CAMPO BARNI SILVANO VIA FAUSTO COPPI, 2 | Maschile | MARTINI, MAURIZIO | 15/05/2021 10.30 |
22/05/2021 10.30 | |||||
29/05/2021 10.30 | |||||
05/06/2021 10.30 | |||||
ACADEMY TAU ASD | ALTOPASCIO | CAMPO VIA ROMANAN | MASCHILE FEMMI9NILE | CASARINI EDOARDO | 06/0921 17:30 |
ALBERETA SAN SALVI G.S.D. | firenze, fi | via della resurrezione 4 firenze campo sportiva Albereta san salvi | maschile e femminile | bussotti, jacopo | 12/09/2020 9.30 |
POLI MAURO | 11/9/21 09:40 | ||||
AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASCD | MONTEVARCHI, AR | STADIO LORO CIUFFENNA | FEMMINILE | PELLICCIONE TIZIANO | 03/07/21 10.00 |
18/07/21 10.00 | |||||
AREZZO ASD ACF | Arezzo | Campo Il Caggio Ceciliano | Femminile | Silvestri Sandro | 28/8/21 17:00 |
ATLETICO CASCINA A.S.D. | Cascina, Pisa | CASCINA | Maschile | Simoncini, Giovanni | 08/05/2021 16.00 |
AURORA PITIGLIANO USD | Pitigliano | Pitigliano | Maschile | Romani Maria Letizia | 08/09/21 |
BORGO A BUGGIANO CALCIO A.S.D. | BUGGIANO, PT | CAMPO SPORTIVO A.BENEDETTI-VIA PIROLO, BUGGIANO | MASCHILE E FEMMINILE | PUCCINI, LUCA | 08/05/2021 15.30 |
15/05/2021 15.30 | |||||
22/05/2021 15.30 | |||||
29/05/2021 15.30 | |||||
BORGO SAN ,LORENZO FCD | BORGO SAN LORENZO | COMUNALE ROMANELLI | Femminile | Zanini Luciano | 03/07/2021 10.30 |
C.F. 2001 CASALE FATTORIA ASD.GS | PRATO, PO | CASALE, via traversa le caserane 37/F | Femminile | BARONTINI, FRANCESCO | 06/03/2021 9.30 |
13/03/2021 9.30 | |||||
20/03/2021 9.30 | |||||
27/03/2021 9.30 | |||||
03/04/2021 9.30 | |||||
C.F. PISTOIESE 2016 A.S.D. | PISTOIA, PT | C.S. FRASCARI - VIA CALAMANDREI - PISTOIA | Femminile | BONACCHI, GIAMPAOLO | 07/06/2021 19.00 |
09/06/2021 19.00 | |||||
14/06/2021 19.00 | |||||
16/06/2021 19.00 | |||||
21/06/2021 19.00 | |||||
PISTOIA, PT | QUARRATA | Femminile | HOLLMAN, GIAMPAOLO | 15/07/2020 18.00 | |
23/07/2020 18.00 | |||||
28/07/2020 18.00 | |||||
30/07/2020 18.00 | |||||
04/08/2020 18.00 | |||||
CAMAIORE CALCIO POL ASD | CAMAIORE | CAMPO VIA FONDA | FEMMINILE | ROSSI ANTONIO | 05/09/21 09:30 |
CAPOSTRADA BELVEDERE SB ASD AC | PISTOIA, PISTOIA | LEGNO ROSSO | Maschile | RAUGEI, LORENZO | 08/05/2021 11.00 |
15/05/2021 11.00 | |||||
22/05/2021 11.00 | |||||
29/05/2021 11.00 | |||||
Pratesi Mirko | 4/09/21 10:00 | ||||
11/09/21 10:00 | |||||
18/09/2021 | |||||
25/09/2021 | |||||
CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A.S.D. | Camaiore, Lu | Capezzano Pianore | Maschile | Maccioni, Serena | 26/06/2021 20.10 |
03/07/2021 20.10 | |||||
22/05/2021 20.07 | |||||
29/05/2021 20.07 | |||||
05/06/2021 20.07 | |||||
12/06/2021 20.07 | |||||
19/06/2021 20.07 | |||||
CITTA DI MASSA CALCIO A 5 A.S.D. | MASSA, MS | c.s. IL LAGO VIA PONTREMOLI 42 | Maschile | CAMERA, ALFREDO | 30/07/2020 12.11 |
COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C. | Prato, PO | Centro Sportivo Vittorio Rossi - Viale Galileo Galilei 146 | Maschile - Femminile | Sarti, Simone | 08/06/2021 16.49 |
09/06/2021 16.50 | |||||
10/06/2021 16.50 | |||||
11/06/2021 16.50 | |||||
12/06/2021 16.50 | |||||
02/06/2021 16.48 | |||||
03/06/2021 16.48 | |||||
04/06/2021 16.48 | |||||
05/06/2021 16.48 | |||||
07/06/2021 16.48 | |||||
26/05/2021 16.45 | |||||
27/05/2021 16.45 | |||||
28/05/2021 16.46 | |||||
29/05/2021 16.46 | |||||
31/05/2021 16.46 | |||||
DON BOSCO FOSSONE USD | Carrara | Campo Duilio Boni | Maschile | Fantoni Valentina | 24/7/21 18:00 |
31/7/21 18:00 | |||||
EMPOLI GIOVANI F.C. | Empoli, FI | Centro Sportivo Monteboro | Maschile | Bagni, Elia | 17/06/2021 17.30 |
22/06/2021 17.30 | |||||
24/06/2021 17.30 | |||||
29/06/2021 17.30 | |||||
01/06/2021 17.30 | |||||
03/06/2021 17.30 | |||||
08/06/2021 17.30 | |||||
10/06/2021 17.30 | |||||
15/06/2021 17.30 | |||||
18/05/2021 17.30 | |||||
20/05/2021 17.30 | |||||
25/05/2021 17.30 | |||||
27/05/2021 17.30 | |||||
04/09/21 09:30 | |||||
11/09/21 09:30 | |||||
FORNACETTE CASAROSA ASD F.C. | CALCINAIA, PISA | CAMPO SPORTIVO MASONI | Maschile | Ciraudo, Aurelio | 04/06/2021 18.00 |
11/06/2021 18.00 | |||||
18/06/2021 18.00 | |||||
25/06/2021 18.00 | |||||
07/05/2021 18.00 | |||||
14/05/2021 18.00 | |||||
21/05/2021 18.00 | |||||
28/05/2021 18.00 | |||||
FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D. | FORTE DEI MARMI, LU | FORTE DEI MARMI C.S. ALIBONI VIA VERSILIA | Maschile | SARGENTINI, MASSIMILIANO | 26/08/2020 18.45 |
27/08/2020 18.45 | |||||
31/08/2020 18.45 | |||||
03/07/21 10.00 | |||||
23/8/21 18:30 | |||||
25/8/21 18:30 | |||||
27/8/21 18:30 | |||||
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO GSD | COREGLIA ANTELMINELLI | CAMPO CARRAIA | MASCHILE | FRANCHI MASSIMILIANO | 08/07/21 18.00 |
GIOVANI ROSSONERI 2010 A.S.D. | QUARRATA, PISTOIA | MOLLUNGO | Maschile | BRESCHI, MAURIZIO | 10/05/2021 18.00 |
11/05/2021 18.00 | |||||
12/05/2021 17.30 | |||||
13/05/2021 18.00 | |||||
14/05/2021 17.30 | |||||
GREVIGIANA ASD | GREVE IN CHIANTI | GREVE IN CHIANTI | MASCHILE |
SPTARO JACOPO DELLA BELLA ALESSADRO |
13/9/21 18:00 |
20/9/21 18:00 | |||||
27/9/21 18:00 | |||||
INVICTASAURO A.S.D. | GROSSETO, GR | CENTRO SPORTIVO INVICTASAURO via Lago Varano 74 GR | Maschile | BRUNI, MAURIZIO | 01/09/2020 18.00 |
07/09/2020 18.30 | |||||
JOLO CALCIO A.S.D. | PRATO, PO | CAMPO SPORTIVO O.FANTACCINI - JOLO PRATO | BAMBINI NATI DAL 2011 DAL 2016 (5 ANNI COMPIUTI) | FONTANI, ANDREA | 15/05/2021 22.30 |
16/05/2021 22.30 | |||||
22/05/2021 22.30 | |||||
23/05/2021 22.30 | |||||
29/05/2021 22.30 | |||||
LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A.S.D. | Campi Bisenzio, fi | Com. Ballerini - campi Bisenzio | maschile femminile | D'Andretta, Gennaro | 05/06/2021 9.30 |
12/06/2021 9.30 | |||||
19/06/2021 9.30 | |||||
26/06/2021 9.30 | |||||
01/07/2021 18.00 | |||||
MALMANTILE ASD | LASTRA A SIGNA | MALMANTILE | MASCHILE FEMMINILE | RESTAINO MICHELE | 04/09/21 10:00 |
MASCHILE | 11/9/21 10:00 | ||||
MARGINE COPERTA SSDARL POL. | MASSA E COZZILE, PISTOIA | CENTRO SPORTIVO R. BRIZZI-VIA TOGLIATTI,1 MASSA E COZZILE | BAMBINI E BAMBINE | LUZZI, MATTEO | 05/06/2021 10.00 |
12/06/2021 10.00 | |||||
19/06/2021 10.00 | |||||
26/06/2021 10.00 | |||||
MARSILIANA AICS ASD | Manciano | Marsiliana | Maschile e femminile | Ginanneschi Giovanni | 28/08/21 10:10 |
29/08/21 10:10 | |||||
MERIDIEN LARCIANO FC ASD | LARCIANO | CAMPO SPORTIVO CASTELNARTYINI | BALDI LUCA | 27/06/2021 17.00 | |
MEZZANA A.S.D. G.S. | PRATO, PO | impianto Parrocchiale San Pietro, via dell'Agio 59, Prato | Femminile | MARGHERI, MARCO | 16/10/2020 17.30 |
23/10/2020 17.30 | |||||
30/10/2020 17.30 | |||||
06/11/2020 17.30 | |||||
13/11/2020 17.30 | |||||
20/11/2020 17.30 | |||||
27/11/2020 17.30 | |||||
16/10/2020 17.30 | |||||
23/10/2020 17.30 | |||||
30/10/2020 17.30 | |||||
16/10/2020 17.30 | |||||
23/10/2020 17.30 | |||||
30/10/2020 17.30 | |||||
09/09/2020 17.30 | |||||
MONTECATINIMURIALDO SRL G.S.D. | MONTECATINI TERME, PISTOIA | MONTECATINI TERME | SIA MASCHILE CHE FEMMINILE | GIGLI, SAURO | 29/05/2021 9.30 |
OLIMPIA U.S.D. | QUARRATA, PISTOIA | STADIO RACITI QUARRATA | Bambini e bambine 5/11 anni | LEPORATTI, VITTORIO | 31/05/2021 18.00 |
01/06/2021 18.00 | |||||
03/06/2021 18.00 | |||||
04/06/2021 18.00 | |||||
05/06/2021 10.00 | |||||
Stadio Raciti Quarrata | Bambini e bambine | Leporatti, Vittorio | 22/05/2021 10.00 | ||
28/05/2021 10.00 | |||||
05/06/2021 10.00 | |||||
IMPIANTO LUCA BENNATI QUARRATA | Bambini e bambine 5/11 anni | LEPORATTI, VITTORIO | 03/05/2021 17.20 | ||
06/05/2021 17.20 | |||||
10/05/2021 17.20 | |||||
17/05/2021 17.20 | |||||
24/05/2021 17.20 | |||||
OLMI A.S. | Quarrata, PT | CARLO CARAMELLI | Maschile | Tripi, Giuseppe | 11/05/2021 15.45 |
Maschile e Femminile under 16 | TRIPI, GIUSEPPE | 11/05/2021 15.45 | |||
13/05/2021 15.46 | |||||
18/05/2021 15.46 | |||||
20/05/2021 15.46 | |||||
25/05/2021 15.46 | |||||
Maschile/Femminile | Nesi Giacono | 10/07/2021 15.00 | |||
OLMOPONTE AREZZO GS | AREZZO | IMPIANTO L. GIUNTI | Maschile | Malentacca Fabrizio | 01/07/2021 16.30 |
05/07/21 16.30 | |||||
09/07/2021 16.30 | |||||
P. CARLI SALVIANO A.S.D. POL. | Livorno, Livorno | O. BIZZI | Maschile | Tramonti, Furio | 11/09/2020 15.00 |
PAPERINO SAN GIORGIO A.S.D. | PRATO, PO | CAMPO COMUNALE PAPERINO | Maschile/Femminile | FACCHI, ANTONIO NELSON | 05/06/2021 10.30 |
12/06/2021 10.30 | |||||
19/06/2021 10.30 | |||||
26/06/2021 10.30 | |||||
01/05/2021 10.30 | |||||
08/05/2021 10.30 | |||||
15/05/2021 10.30 | |||||
22/05/2021 10.30 | |||||
29/05/2021 10.30 | |||||
PIAGGIONE VILLANOVACALCIO A.S.D. | Empoli, FI | Empoli (FI) | Maschile | Neri, Giuseppe | 17/05/2021 17.00 |
24/05/2021 17.00 | |||||
31/05/2021 17.00 | |||||
22/05/2021 15.00 | |||||
29/05/2021 15.00 | |||||
PIETA 2004 A.S.D. | Prato, Po | Prato | Maschile | Gualchierani, Riccardo | 07/05/2021 10.58 |
04/05/2021 10.53 | |||||
PISTOIA NORD A.S.D. G.S. | Pistoia, Pistoia | Edy Morandi | Maschile | De Simone, Claudio | 20/05/2021 17.15 |
17/05/2021 17.15 | |||||
18/05/2021 17.34 | |||||
19/05/2021 17.15 | |||||
21/05/2021 17.15 | |||||
10/05/2021 17.15 | |||||
11/05/2021 17.15 | |||||
12/05/2021 17.15 | |||||
13/05/2021 17.15 | |||||
14/05/2021 17.15 | |||||
6/9/21 17:15 | |||||
7/9/21 17:15 | |||||
8/9/21 17:15 | |||||
9/9/21 17:15 | |||||
10/9/21 17:15 | |||||
POLICRAS SOVICILLE ASD | SOVICILLE | CAMPO G. CAPELLI | MASCHILE FEMMINILE | VALENTINI GABRIELE | 12/9/21 09:00 |
PRATO NORD A.S.D. POL. | Prato, Prato | Campo Sportivo Rodolfo Galleni | Aperto a tutti | Carifi, Davide | 23/07/2020 17.30 |
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D. | Livorno, Livorno | Livorno | Maschile | Polini, Gabriele | 07/08/2020 17.00 |
campo Magnozzi | 13/9/21 15:15 | ||||
REAL CERRETESE A.S.D. POL. | cerreto guidi, firenze | stadio a.palatresi cerreto guidi | Maschile | gavazzi, franco | 03/06/2021 17.00 |
10/06/2021 17.00 | |||||
17/06/2021 17.00 | |||||
24/06/2021 17.00 | |||||
S.BANTI BARBERINO A.S.D. | Barberino di mugello, Firenze | Comunale spartaco e elvio banti | Femminile | Lastrucci, Ettore | 15/05/2021 15.00 |
SANGIOVANNESE 1927 ASD | San Giovanni Valdarno | Campo M. Calvani | Maschile | Frasi Stefano | 04/09/21 10:00 |
TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D. | ALTOPASCIO, LU | Centro Sportivo IFC "G. D'Addario" - Via Matteotti, Lamporecchio (PT) | Maschile e Femminile | MATTEONI, MAURIZIO | 27/06/2021 17.30 |
IMPIANTO SPORTIVO BADIA POZZEVERI - ALTOPASCIO (LU) | Maschile e Femminile | 12/06/2021 17.30 | |||
Centro Sportivo Checchi, Via Tazio Nuvolari 17, Capannori (LU) | Maschile e Femminile | 05/06/2021 17.30 | |||
PLAY GROUND MONTECATINI TERME (PT) | Maschile e Femminile | 29/05/2021 17.30 | |||
STADIO COMUNALE DI ALTOPASCIO (LU) | Femminile | 23/05/2021 17.30 | |||
Centro Sportivo Checchi, Via Tazio Nuvolari 17, 55012 Capannori (LU) | anno di leva 2013 | Gamba, Simone | 02/09/2020 17.30 | ||
anno di leva 2013 | 30/09/2020 17.30 | ||||
Maschile | 30/08/2020 17.30 | ||||
Maschile | 28/09/2020 17.30 | ||||
anni di leva 2013-14-15 | 25/09/2020 17.30 | ||||
anno di leva 2013 | 23/09/2020 17.30 | ||||
Maschile | 21/09/2020 17.30 | ||||
anni di leva 2013-14-15 | 18/09/2020 17.30 | ||||
Maschile | 16/08/2020 17.30 | ||||
Maschile | 14/09/2020 17.30 | ||||
Maschile | 11/09/2020 17.30 | ||||
Maschile | 09/09/2020 17.30 | ||||
Maschile | 07/09/2020 17.30 | ||||
Maschile | 04/09/2020 17.30 | ||||
Maschile | 02/09/2020 17.30 | ||||
Maschile | 07/08/2020 18.00 | ||||
anno di leva 2012 | 06/08/2020 18.00 | ||||
anno di leva 2011 | 28/07/2020 18.00 | ||||
Maschile | 24/07/2020 18.00 | ||||
Maschile | 22/07/2020 18.00 | ||||
Maschile/Femminile | Matteoni Maurizio | 03/07/2021 17.30 | |||
CASARINI EDOARDO | 06/09/21 17:30 | ||||
07/09/21 17:30 | |||||
09/09/21 17:30 | |||||
11/09/21 17:00 | |||||
04/09/21 17:30 | |||||
08/09/21 17:30 | |||||
TERRANUOVA TRAIANA ASD | Terranuova Bracciolini | Comunale M. Matteini | Maschile | Attili Andrea | 05/09/21 17:00 |
TOBBIANA 1949 A.S.D. | PRATO, PO | Centro Sportivo "Aiazzi" | Maschile | Paoletti, Luca | 03/05/2021 17.30 |
08/05/2021 10.00 | |||||
10/05/2021 17.30 | |||||
15/05/2021 10.00 | |||||
17/05/2021 17.30 | |||||
TRE E 23 ACADEMY A.S.D. | LIVORNO, LIVORNO | ROLLER SOCCER LIVORNO | Maschile | LANDI, FULVIO | 03/09/2020 16.20 |
04/09/2020 16.21 | |||||
NUOVO CENTRO COTETO | 06/09/21 17:00 | ||||
16/09/21 17:00 | |||||
VADA A.S.D. | ROSIGNANO MARITTIMO, LI | Campo del Mare " Silvio Gori " di Vada ( LI ) | Maschile | Castellano, Alessandro | 10/04/2021 17.57 |
24/04/2021 17.58 | |||||
VALBISENZIO CALCIOACADEMY A.S.D. | Vaiano, Po | Stadio comunale di Vaiano | Maschile | Bolognini, Mirko | 31/05/2021 17.30 |
01/06/2021 17.30 | |||||
03/06/2021 21.17 | |||||
04/06/2021 17.30 | |||||
05/06/2021 10.30 | |||||
25/05/2021 17.30 | |||||
26/05/2021 17.30 | |||||
27/05/2021 17.30 | |||||
28/05/2021 17.30 | |||||
29/05/2021 22.30 | |||||
15/06/2021 17.30 | |||||
16/06/2021 17.30 | |||||
17/06/2021 17.30 | |||||
18/06/2021 17.30 | |||||
19/06/2021 10.30 | |||||
15/9/21 17:30 | |||||
17/9/21 17:30 | |||||
VENTURINA CALCIO A.S.D. | CAMPIGLIA MARITTIMA, LI | Campo Sportivo V.Mazzola | Maschile | CANTELLI, FRANCO | 23/09/2020 15.15 |
Femminile | Cerboneschi Serena | 20/9/21 16:00 | |||
VIRTUS BOTTEGONE A.S.D. | PISTOIA, PT | CAMPO BASTOGI BOTTEGONE | PROVE GRATUITE CALCIO MASCHILE E FEMMINILE | LUCHETTI, MARCO | 19/05/2021 17.30 |
20/05/2021 17.30 | |||||
25/05/2021 17.30 | |||||
26/05/2021 17.30 | |||||
27/05/2021 17.30 | |||||
12/05/2021 17.30 | |||||
13/05/2021 17.30 | |||||
18/05/2021 17.30 | |||||
19/05/2021 17.30 | |||||
20/05/2021 17.30 | |||||
VIRTUS COMEANA SSC.D. | CARMIGNANO, PRATO | campo sportivo Stefano Martini di Comeana | Maschile | VARANI, LEONARDO | 20/06/2021 10.00 |
27/06/2021 10.00 | |||||
04/07/2021 10.00 | |||||
11/07/2021 10.00 | |||||
29/05/2021 10.00 | |||||
05/06/2021 10.00 | |||||
12/06/2021 10.00 | |||||
22/05/2021 10.00 | |||||
ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. | Prato, Prato | Bruno Chiavacci | Maschile e Femminile | Maretto, Andrea | 03/05/2021 5.30 |
04/05/2021 17.30 | |||||
06/05/2021 17.30 | |||||
09/05/2021 17.30 | |||||
10/05/2021 17.30 | |||||
Femminile | Maretto, Andrea | 19/09/2020 11.00 | |||
Maschile | MARETTO, ANDREA | 18/07/2020 10.30 | |||
ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. | Prato, Prato | Campo Pier Cironi | Maschile e Femminile | Maretto, Andrea | 14/06/2021 17.30 |
:idea: Nel pubblicare la presente lista il CR Toscana S.G.S. è esente dalle responsabilità e obblighi che le società organizzatrici dovranno osservare secondo quanto stabilito con il C.U. n° 1 del 01/07/2020 e tutto quanto disposto in materia di anti Covid con i vari DPCM e Decreti legge e circolari Federali.
Le richieste potranno essere formulate attraverso la compilazione di un modulo on line al seguente indirizzo: https://zfrmz.eu/oPjjimZEyTg2yZPyvikn