Corso UEFA Grassroots c Licence – Allenatore di Giovani Calciatori – Sede di svolgimento Chianciano Terme
Confermato il corso "in presenza". Elenco degli ammessi.martedì 1 settembre 2020
Corso UEFA Grassroots C Licence – Allenatore di Giovani Calciatori
Sede di svolgimento Chianciano Terme
Sulla base delle domande pervenute per la partecipazione al corso UEFA Grassroots C Licence, indetto con bando pubblicato nel C.U. n.259 del 19/10/2020 del Settore Tecnico della FIGC, in appresso si riportano i nominativi di coloro aventi diritto e che hanno confermato la partecipazione al corso:
1 BALDUCCI MICKEY
2 BIZZARRI STEFANO
3 BUTINI PAOLO STEFANO
4 CIOFI GIANCARLO
5 COSIMI FILIPPO
6 CROCCOLINO NICOLA
7 DEL BENE JACOPO
8 GARZI MATTEO
9 GOMEZ WILLMER ALEXANDER
10 GUERRINI CRISTIAN
11 HERRERA FLOREZ ALEX MAURICIO
12 LOMBARDI GUIDO
13 MARCHETTI PIERGIORGIO
14 MARIANI SIMONE
15 MASSI TERZUOLI SAMUELE
16 MESSINA GASPARE
17 MONNANNI FILIPPO
18 MORONI NICOLA
19 PULITI MATTEO
20 RICCI LORENZO
21 RUGGIERO FERDINANDO
22 SANTINI NICOLA
23 SORBINO MASSIMO
24 SPOSATO LUIGI EMANUELE
25 *STANGHINI MARIE ANGELIQUE
26 STOLZI MASSIMILIANO
27 TATA ANDREA
28 TATA MARCO
29 TURCO NICOLA
30 VENANZI PAOLO
31 VENTOLINI MASSIMO
32 VENTURINI SIMONE
33 VICIANI EMANUELE
34 ZACCHEI FILIPPO
* ammessa come da punto 4 del bando (4 posti riservati a candidate)
I sotto segnati nominatavi hanno, invece, inviato a questa Segreteria comunicazione di rinuncia di partecipazione al corso:
MORGANTI ALESSIO
SCALACCI LUCA
TANGANELLI FABIO
VANNOZZI DANIELE
VERLEZZA VINCENZO
Pertanto, secondo quanto stabilito con successivo C.U. n. 15 del 13/7/2020 del Settore Tecnico, riapertura dei termini del corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori (Licence C) – Chianciano Terme C.U. n. 259 del 19/2/2020, sulla base delle domande pervenute, si riporta l’elenco dei richiedenti con il relativo punteggio attribuito. Si ricorda che le domande, inviate entro il 27/8/2020, vanno ad integrare le domande già pervenute fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsti dal bando (40).
Posti assegnati a completamento
Nominativo Data nascita Scuola Attestato Att. Gioc Att. All Punteggio
35 BUFFO GIANCARLO 07/07/1968 2 0 11,2 0 13,20
36 VISIELLO ANDREA 30/01/1983 2 0 10 0 12,00
37 PAGLIAI LUCA 30/01/1993 2 6 2,8 0 10,80
38 CASTRINI PAOLO 15/05/1979 3 0 7,8 0 10,80
39 NIGI NICOLA 06/01/1995 2 0 6,5 0 8,50
40 PESCARA NICOLA 30/10/1982 2 0 4,7 0 6,70
41 BERTI NICCOLO' 06/11/1991 6 0 0 0 6,00
42 *MARIOTTONI CHIARA 29/06/2001 2 0 0 0 2,00
* ammessa come da punto 4 del bando (4 posti riservati a candidate)
Ulteriori domande
43 SALVADORI MATTIA 01/04/1994 2 0 4 0 6,00
44 BENNATI NICCOLO' 21/12/1994 3 3 0 0 6,00
45 BENINI GIANMARCO 27/02/1997 3 0 2,8 0 5,80
46 BOSCAGLI GIAN LUCA 19/03/1972 2 0 3,7 0 5,70
47 ANSELMI ALESSIO 13/01/1994 2 0 3,6 0 5,60
48 GHEZZI LUCA 19/11/1975 2 3 0 0 5,00
49 ANSELMI ALESSIO 13/01/1994 2 0 3 0 5,00
50 BARBAGLI ANDREA 04/01/1968 0 2 0,7 2 4,70
51 TORNIAI LEONARDO 13/02/1994 2 0 2,3 0 4,30
52 PARISI MARCO 16/03/1995 2 0 2,1 0 4,10
53 MORETTI LORENZO 07/06/1985 2 0 1,2 0 3,20
54 FUMAI MICHELE 29/06/1982 2 0 1,1 0 3,10
55 TUMIATTI FABIO 06/11/1996 2 0 1 0 3,00
56 CAPPAGLI COSIMO 19/04/1981 3 0 0 0 3,00
57 BADINI DANIELE 23/02/1988 0 3 0 0 3,00
58 MICHELOTTI EDOARDO 20/06/1990 3 0 0 0 3,00
59 BUONI GIACOMO 23/01/1991 3 0 0 0 3,00
60 FANTI PIETRO 10/04/1994 3 0 0 0 3,00
61 MARMI LUCA 01/02/1972 2 0 0,6 0 2,60
62 PICCINETTI ALESSANDRO 07/04/1983 2 0 0,5 0 2,50
63 CARONI PAOLO 13/12/1972 0 2 0,3 0 2,30
64 LUCARELLI ALBERTO 24/05/1999 2 0 0,1 0 2,10
65 MANZI ENRICO 09/07/1966 2 0 0 0 2,00
66 PIERAZZINI STEFANO 09/10/1968 2 0 0 0 2,00
67 TURINI SIMONE 23/10/1972 2 0 0 0 2,00
68 GIANNINI TOMMASO 26/08/1981 2 0 0 0 2,00
69 PECCHIOLI MARCO 11/10/1983 2 0 0 0 2,00
70 LISCI MATTEO 28/08/1995 2 0 0 0 2,00
71 MAZZETTI LEANDRO 24/06/1997 2 0 0 0 2,00
72 MAZZOCCHIELLI LORENZO 02/12/1998 2 0 0 0 2,00
73 RESTIVO MAURIZIO 08/12/1981 0 0 0,4 0 0,40
74 BERTOLERO ANTONIO 12/07/1974 0 0 0,1 0 0,10
75 RENZETTI SAURO 19/01/1967 0 0 0 0 0,00
76 MUREDDU MASSIMO 05/03/1968 0 0 0 0 0,00
77 GIORGI LUCA 01/02/1970 0 0 0 0 0,00
78 BOTTAI ANDREA 07/03/1971 0 0 0 0 0,00
Alla graduatoria sopra riportata potrà essere fatto motivato ricorso ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 4 SETTEMBRE 2020, inviando email a servizitoscasgs@gmail.com.
Dopo tale termine verranno ufficializzati gli aventi diritto di partecipazione al corso a completamento organico (40).
Con successivo comunicato verranno pubblicate modalità amministrative da formalizzare nella prima lezione del corso (21 settembre), luogo e orario di inizio.