Campionati Studenteschi, i risultati del secondo giorno di gare
mercoledì 25 maggio 2016
Prosegue la fase finale dei Campionati Studenteschi organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC a Salsomaggiore. Dopo la prima giornata di gare e la cerimonia d'apertura, ieri pomeriggio le squadre partecipanti sono scese di nuovo in campo per le ulteriori partite del torneo. Oggi è in programma un'altra giornata di gioco, mentre domani tutti i ragazzi e le ragazze assisteranno alla Women's Champions League Final in programma a Reggio Emilia. Venerdì sarà invece il giorno delle finalissime presso il Palazzetto dello Sport di Fidenza.
Di seguito i risultati della giornata di ieri:
CATEGORIA CADETTI
Girone A | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
VENETO | - | TOSCANA | 5 | 2 | |||||
Girone B | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
MARCHE | - | LAZIO | 3 | 2 | |||||
Girone C | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
EMILIA ROMAGNA | - | SICILIA | 3 | 2 | |||||
Girone D | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
FRIULI V.G. | - | TRENTINO A.A. | 1 | 0 | |||||
CATEGORIA CADETTE
Girone A | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
SICILIA | - | CALABRIA | 2 | 2 | |||||
Girone B | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
EMILIA ROMAGNA | - | LOMBARDIA | 3 | 1 | |||||
Girone C | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
MARCHE | - | LAZIO | 0 | 1 | |||||
Girone D | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
VENETO | - | PIEMONTE | 2 | 2 | |||||
CATEGORIA ALLIEVE
Girone A | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
TRENTINO A.A | - | SARDEGNA | 0 | 0 | |||||
Girone B | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
SICILIA | - | PUGLIA | 5 | 2 | |||||
Girone C | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
LOMBARDIA | - | UMBRIA | 2 | 0 | |||||
Girone D | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
LIGURIA | - | VENETO | 3 | 0 | |||||
CATEGORIA ALLIEVI
Girone A | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
FRIULI V.G. | - | LAZIO | 5 | 0 | |||||
Girone B | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
UMBRIA | - | SICILIA | 3 | 3 | |||||
Girone C | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
TRENTINO | - | CALABRIA | 2 | 2 | |||||
Girone D | |||||||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | |||||||
MARCHE | - | EMILIA ROMAGNA | 4 | 0 |