Campionati Studenteschi, prima giornata di gare e cerimonia d'apertura
martedì 24 maggio 2016
Terminata la prima giornata di gare della fase finale dei Campionati Studenteschi a Salsomaggiore. Dopo gli accrediti delle 76 squadre partecipanti, l'attenzione si è spostata sul campo dove si sono svolte ben 70 partite nell'arco della giornata.
A seguire la cerimonia d'apertura, con tutti i ragazzi e e le ragazze partecipanti, e l'accensione della fiamma Olimpica, alla presenza del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci, che portanto i saluto del Presidente Federale, Carlo Tavecchio, ha aggiunto: "Vi auguro di poter trascorrere momenti unici praticando sport in un clima di cordiale amicizia e passione, i valori fondamentali dello sport. Valori che andranno condivisi con i vostri amici in tutte le città da cui provenite".
Oggi in programma la seconda giornata di gare, in attesa dei verdetti che porteranno le squadre sino alla finale del prossimo 27 maggio.
CATEGORIA CADETTI
Girone A | |||
UMBRIA | VENETO | MOLISE | SARDEGNA |
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
UMBRIA | - | VENETO | 0 | 11 |
MOLISE | - | SARDEGNA | 2 | 5 |
VENETO | - | MOLISE | 4 | 0 |
UMBRIA | - | SARDEGNA | 0 | 10 |
Girone B | |||
TOSCANA | BASILICATA | EMILIA ROMAGNA | FRIULI V.G. |
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
TOSCANA | - | BASILICATA | 3 | 2 |
EMILIA ROMAGNA | - | FRIULI V.G. | 1 | 1 |
BASILICATA | - | EMILIA ROMAGNA | 1 | 4 |
TOSCANA | - | FRIULI V.G. | 2 | 3 |
Girone C | ||||||
CAMPANIA | LAZIO | PIEMONTE | TRENTINO A.A. | |||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
CAMPANIA | - | LAZIO | 1 | 1 |
PIEMONTE | - | TRENTINO A.A. | 3 | 3 |
LAZIO | - | PIEMONTE | 3 | 2 |
CAMPANIA | - | TRENTINO A.A. | 0 | 0 |
Girone D | ||||||
PUGLIA | CALABRIA | ABRUZZO | MARCHE | |||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
PUGLIA | - | CALABRIA | 3 | 3 |
ABRUZZO | - | MARCHE | 2 | 3 |
CALABRIA | - | ABRUZZO | 0 | 7 |
PUGLIA | - | MARCHE | 0 | 3 |
Girone E | ||||||
LIGURIA | LOMBARDIA | SICILIA | ||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
LIGURIA | - | LOMBARDIA | 2 | 2 |
SICILIA | - | LIGURIA | 2 | 4 |
CATEGORIA CADETTE
Girone A | |||
CAMPANIA | PIEMONTE | SICILIA |
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
CAMPANIA | - | PIEMONTE | 2 | 4 |
SICILIA | - | CAMPANIA | 7 | 1 |
Girone B | ||||||
TRENTINO A.A. | LIGURIA | MOLISE | CALABRIA | |||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
TRENTINO A.A. | - | LIGURIA | 3 | 3 |
MOLISE | - | CALABRIA | 0 | 7 |
LIGURIA | - | MOLISE | 14 | 0 |
TRENTINO A.A. | - | CALABRIA | 5 | 1 |
Girone C | ||||||
PUGLIA | VENETO | BASILICATA | ABRUZZO | |||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
PUGLIA | - | VENETO | 1 | 2 |
BASILICATA | - | ABRUZZO | 1 | 2 |
VENETO | - | BASILICATA | 4 | 0 |
PUGLIA | - | ABRUZZO | 3 | 0 |
Girone D | ||||||
EMILIA ROMAGNA | LAZIO | UMBRIA | LOMBARDIA | |||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
EMILIA ROMAGNA | - | LAZIO | 3 | 1 |
UMBRIA | - | LOMBARDIA | 0 | 5 |
LAZIO | - | UMBRIA | 10 | 1 |
EMILIA ROMAGNA | - | LOMBARDIA | 3 | 0 |
Girone E | |||
FRIULI V.G. | MARCHE | SARDEGNA |
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
FRIULI V.G. | - | MARCHE | 0 | 1 |
SARDEGNA | - | FRIULI V.G. | 0 | 5 |
CATEGORIA ALLIEVE
Girone A |
||||||
CAMPANIA | LOMBARDIA | FRIULI V.G. | CALABRIA | |||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
CAMPANIA | - | LOMBARDIA | 1 | 2 |
FRIULI V.G. | - | CALABRIA | 1 | 4 |
LOMBARDIA | - | FRIULI V.G. | 3 | 2 |
CAMPANIA | - | CALABRIA | 1 | 2 |
Girone B |
||||||
LAZIO | SICILIA | MARCHE | PUGLIA | |||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
LAZIO | - | SICILIA | 0 | 4 |
MARCHE | - | PUGLIA | 4 | 4 |
SICILIA | - | MARCHE | 3 | 1 |
LAZIO | - | PUGLIA | 0 | 5 |
Girone C |
||||||
ABRUZZO | UMBRIA | EMILIA ROMAGNA | BASILICATA | |||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
ABRUZZO | - | UMBRIA | 2 | 1 |
EMILIA ROMAGNA | - | BASILICATA | 5 | 0 |
UMBRIA | - | EMILIA ROMAGNA | 2 | 2 |
ABRUZZO | - | BASILICATA | 6 | 0 |
Girone D |
||||||
PIEMONTE | LIGURIA | SARDEGNA | TOSCANA | |||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
PIEMONTE | - | LIGURIA | 3 | 3 |
SARDEGNA | - | TOSCANA | 1 | 0 |
LIGURIA | - | SARDEGNA | 6 | 0 |
PIEMONTE | - | TOSCANA | 16 | 0 |
CATEGORIA ALLIEVI
|
Girone C | ||||||
PUGLIA | MARCHE | LAZIO | ABRUZZO | |||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
PUGLIA | - | MARCHE | 5 | 5 |
LAZIO | - | ABRUZZO | 5 | 1 |
MARCHE | - | LAZIO | 2 | 1 |
PUGLIA | - | ABRUZZO | 8 | 3 |
Girone D | ||||||
CALABRIA | BASILICATA | MOLISE | VENETO | |||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
CALABRIA | - | BASILICATA | 2 | 4 |
MOLISE | - | VENETO | 4 | 12 |
BASILICATA | - | MOLISE | 4 | 2 |
CALABRIA | - | VENETO | 2 | 2 |
Girone E | ||||||
UMBRIA | EMILIA ROMAGNA | TOSCANA | ||||
SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | risultato | ||
UMBRIA | - | EMILIA ROMAGNA | 6 | 1 |
TOSCANA | - | EMILIA ROMAGNA | 1 | 2 |