I record degli Azzurri: Bonucci vicino a quota 100
lunedì 26 ottobre 2020
A livello di record individuali all time in maglia Azzurra, dopo le 3 gare disputate a ottobre, Bonucci supera Zambrotta (98) e raggiunge le 99 presenze: nel corso del trittico di Novembre potrebbe celebrare l’ingresso nel club dei centenari in Nazionale, un’elite composta da 7 calciatori (Buffon, Cannavaro, Maldini, De Rossi, Pirlo, Zoff e Chiellini). Dietro quota 50, salgono Immobile (42) e Florenzi (38). Tra i bomber: El Shaarawy con la doppietta alla Moldova raggiunge quota 6, dove aggancia Eder. Prime reti in Nazionale per Berardi, Cristante e Caputo. Seconda rete per Pellegrini a un anno di distanza dal primo centro (settembre 2019 in Armenia). Caputo con il gol alla Moldova è diventato il bomber più longevo a esordire nella storia della Nazionale e il secondo più vecchio in assoluto dopo Emiliano Moretti che esordi’ a 33 anni, 5 mesi e 7 giorni il 18/11/2014 a Genova in Italia-Albania 1-0.
Tra le curiosità: è di Quagliarella il gol più “anziano” in Nazionale: con il Liechtenstein nel 2019 è andato a segno a 36 anni e 54 giorni, superando Panucci che nel 2008 con la Romania segnò a 35 anni e 62 giorni. Kean è il 2° marcatore più giovane (19 anni e 23 giorni), dietro Nicolè, in gol nel 1958 con la Francia a 18 anni e 258 giorni e davanti Rivera (19 anni e 106 giorni); Kean è stato anche il primo calciatore nato nel 2000 a partire titolare in Nazionale. Di seguito il riepilogo (in maiuscolo i calciatori in attività).
CLASSIFICA MARCATORI IN AZZURRO | |
---|---|
35 | Riva |
33 | Meazza |
30 | Piola |
27 | Baggio R., Del Piero |
25 | Altobelli, Baloncieri, Inzaghi F. |
23 | Graziani, Vieri C. |
22 | Mazzola A. |
21 | De Rossi |
20 | Rossi P. |
19 | Bettega, Gilardino |
16 | Toni, Vialli |
15 | Colaussi, Libonatti, Schiavio |
14 | BALOTELLI, Ferrari G., Rivera |
13 | Casiraghi, Magnozzi, Orsi, Pirlo |
11 | Cevenini, Di Natale, Levratto |
10 | Carapellese, Cassano, IMMOBILE, Zola |
09 | BELOTTI, Boninsegna, Cabrini, Pandolfini, PELLE', QUAGLIARELLA, Rossetti G., Totti |
08 | Anastasi, Biavati, Boniperti, Capello F., CHIELLINI, Conti L., Costantino, Frossi, Pascutti, Ravanelli; Sivori |
07 | Amadei; Antognoni; Baggio D.; BONUCCI, Bulgarelli; CANDREVA, Chiesa, Domenghini, INSIGNE, Maldini P., Moscardini, Prati, Rossi G., Schillaci, Signori |
06 | Barison, Bergomi, Causio, Della Valle, EDER, EL SHAARAWY, Frignani, Giannini, Iaquinta, Tardelli |
05 | Altafini, Aquilani, Bagni, Brezzi, Camoranesi, Conti B., Donadoni, Gabetto G., Galli C., Guaita, Lojacono, Marchisio, Menti, Pulici, Pasinati, Pernigo, Serena |
04 | Banchero, BARELLA, BERNARDESCHI, Biagi, Camoranesi, Cervato, Cevenini A., Chinaglia, Corso, De Agostini, De Sisti, Delvecchio, Di Gennaro, Ferri R., GIACCHERINI, Grosso, Loik, Lorenzi, Mancini R., Mazzola V., Mora, Muccinelli, Orlando A., Osvaldo, Panucci, PAZZINI, Sardi |
03 | Aebi, Albertini, Benedetto, Bernardini, Berti, Cappello, Cavigioli, Cesarini, Collovati, Demaria, Eranio, Facchetti, Fedullo, Ferraris, Fuser, Gimona, Gratton, Lana, Lombardo, Lucarelli, Migliavacca, Montella, Rampini, Santamaria, Stacchini, VERRATTI. |
CLASSIFICA PRESENZE IN AZZURRO | |
---|---|
176 | BUFFON |
136 | Cannavaro F |
126 | Maldini P. |
117 | De Rossi |
116 | Pirlo |
112 | Zoff |
105 | CHIELLINI |
98 | Zambrotta |
99 | BONUCCI |
94 | Facchetti |
91 | Del Piero |
81 | Baresi F., Bergomi, Tardelli |
79 | Albertini |
78 | Nesta, Scirea Cevenini, |
73 | Antognoni, Barzagli, Cabrini, Gattuso |
71 | Gentile Cl. |
70 | Mazzola A. |
66 | Burgnich, Montolivo |
64 | Graziani |
63 | Causio, Donadoni |
61 | Altobelli |
60 | Baggio D., Rivera |
59 | Caligaris, Costacurta, Vialli |
58 | Totti, Zenga |
57 | Gilardino, Inzaghi F., Panucci |
56 | Baggio R. |
55 | Benetti, Camoranesi, Marchisio |
54 | CANDREVA, De Napoli |
53 | Meazza |
52 | Rosetta |
50 | Collovati |
49 | Ferrara, C. Vieri |
48 | P. Rossi, Grosso, Perrotta |
47 | Baloncieri, Toni, G. Giannini, B. Conti, Combi |
45 | R. Ferri, WIerchowood |
44 | G. Ferrari, Casiraghi |
43 | R. De Vecchi |
Per il dettaglio delle statistiche sulle Nazionali clicca qui.