La situazione: alle 10.30 il via al torneo

Finale

Semifinale

Quarti di finale

Calendari e Risultati

Classifica

Pos.     G V N P DR Pts
1 TIM TIM 3 2 1 0 4 7
2 DELIVEROO DELIVEROO 3 2 1 0 3 7
3 Lete Lete 3 0 1 2 -3 1
4 Wurth Modyf Wurth Modyf 3 0 1 2 -4 1
Pos.     G V N P DR Pts
1 EY EY 3 3 0 0 11 9
2 ENI ENI 3 2 0 1 9 6
3 Museo del Calcio Museo del Calcio 3 0 1 2 -8 1
4 Vivaticket Vivaticket 3 0 1 2 -12 1
Pos.     G V N P DR Pts
1 CALIA CALIA 3 3 0 0 5 9
2 ALI LAVORO ALI LAVORO 3 1 1 1 -1 4
3 FILENI FILENI 3 1 0 2 1 3
4 Telepass Telepass 3 0 1 2 -5 1
Pos.     G V N P DR Pts
1 Poste Italiane Poste Italiane 3 3 0 0 12 9
2 TeamSystem TeamSystem 3 1 1 1 4 4
3 Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare 3 1 1 1 1 4
4 Socios.com Socios.com 3 0 0 3 -17 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Adidas Adidas 3 3 0 0 9 9
2 ITA Airways ITA Airways 3 2 0 1 1 6
3 Esselunga Esselunga 3 1 0 2 -1 3
4 Università San Raffaele Università San Raffaele 3 0 0 3 -9 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Volkswagen Volkswagen 3 3 0 0 6 9
2 WURTH WURTH 3 2 0 1 7 6
3 Fonzies Fonzies 3 1 0 2 -4 3
4 ConTe.it ConTe.it 3 0 0 3 -9 0