Buon compleanno a Pietro Vierchowod!
06 aprile 2021
martedì 19 giugno 2012
Poznan, 19 giugno 2012 - I tre maggiori quotidiani sportivi italiani (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport) hanno così giudicato la prova degli Azzurri nella gara vinta ieri con l'Irlanda (2-0).
TITOLI
(GS) La Gazzetta dello Sport: Avanti tutta
(CS) Corriere dello Sport: E' questa l'Italia da amare
(T) Tuttosport: Vamos Italia!
PAGELLE
Buffon (GS 6 CS 6,5 T 7) Media: 6,5
Barzagli (GS 6,5 CS 7 T 7) Media: 7-
Chiellini (GS 6 CS 6 T 6,5) Media: 6+
Balzaretti (GS 6 CS 7 T 5,5) Media: 6+
Abate (GS 6 CS 5,5 T 6) Media: 6-
Bonucci (GS 6 CS 6,5 T 6) Media: 6+
Marchisio (GS 6,5 CS 7 T 7) Media: 7-
Pirlo (GS 5,5 CS 5,5 T 6) Media: 5/6
Thiago Motta (GS 6 CS 6 T 5,5) Media: 6-
De Rossi (GS 6 CS 7 T 7) Media: 6/7
Cassano (GS 6,5 CS 7,5 T 6,5) Media: 7-
Di Natale (GS 6,5 CS 6 T 5,5) Media: 6
Diamanti (GS 6,5 CS 6,5 T 5,5.) Media: 6+
Balotelli (GS 6,5 CS 6,5 T 7) Media: 6/7
All. Prandelli (GS 6 CS 7 T 6) Media: 6++
(Vivoazzurro.it)