Buon compleanno a Pietro Vierchowod!
06 aprile 2021
mercoledì 27 marzo 2013
Ta'Qali, 27 marzo 2013 - I tre maggiori quotidiani sportivi italiani (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport) hanno così giudicato la prova degli Azzurri nella gara vinta ieri a Ta'Qali con Malta per 2-0.
TITOLI
(GS) La Gazzetta dello Sport
Italia al Balo
(CS) Corriere dello Sport
Super SuperMario!
(T) Tuttosport
Balo-Buffon, assi mondiali
PAGELLE
Buffon (GS 6,5 CS 7 T 7) Media: 7-
Abate (GS 6 CS 6 T 6) Media: 6
Barzagli (GS 6 CS 5,5 T 6,5) Media: 6
Bonucci (GS 5,5 CS 5,5 T 5,5) Media: 5,5
De Sciglio (GS 6,5 CS 6,5 T 6,5) Media: 6,5
Marchisio (GS 5,5 CS 5,5 T 5,5) Media: 5,5
Pirlo (GS 6 CS 6 T 6) Media: 6
Montolivo (GS 6 CS 6 T 5) Media: 5/6
Giaccherini (GS 5,5 CS 5,5 T 5) Media: 5++
Balotelli (GS 7,5 CS 7,5 T 7,5) Media: 7,5
El Shaarawy (GS 6,5 CS 6 T 6,5) Media: 6++
Candreva (GS 5,5 CS 6 T 6) Media: 6-
Cerci (GS s.v. CS s.v. T 6) Media: 6
Gilardino (GS s.v. CS s.v. T s.v.) Media: s.v.
All. Prandelli (GS 6 CS 6,5 T 6) Media: 6+