Buon compleanno a Pietro Vierchowod!
06 aprile 2021
giovedì 7 febbraio 2013
Amsterdam, 7 febbraio 2012 - I tre maggiori quotidiani sportivi italiani (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport) hanno così giudicato la prova degli Azzurri nell'amichevole pareggiata ieri per 1-1 con l'Olanda all'Amsterdam ArenA.
TITOLI
(GS) La Gazzetta dello Sport: L'Italia che Verratti
(CS) Corriere dello Sport: Verratti meglio di Balotelli
(T) Tuttosport: Prima San Buffon. Poi Verratti-gol. E l'Italia si salva
PAGELLE
Buffon (GS 7 CS 7 T 8) Media: 7++
Abate (GS 6,5 CS 6 T 7) Media: 6,5
Barzagli (GS 6 CS 5,5 T 6) Media: 5-
Astori (GS 5 CS 5,5 T 5) Media: 5+
Santon (GS 5 CS 5 T 5) Media: 5
Pirlo (GS 5 CS 5 T 6) Media: 5++
De Rossi (GS 5,5 CS 5,5 T 5,5) Media: 5,5
Montolivo (GS 5,5 CS 5 T 5) Media: 5+
Candreva (GS 6 CS 6 T 5,5) Media: 6-
Balotelli (GS 5 CS 5 T 5,5) Media: 5+
El Shaarawy (GS 5,5 CS 5 T 5,5) Media: 5++
Verratti (GS 6,5 CS 6,5 T 6,5) Media: 6,5
Florenzi (GS 6,5 CS 6 T 5,5) Media: 6
Diamanti (GS 5,5 CS 5,5 T 6) Media: 5/6
Osvaldo (GS 6 CS 6 T 6) Media: 6
Gilardino (GS 6,5 CS 6 T 6) Media: 6+
Ranocchia (GS 6 CS s.v. T s.v.) Media: 6
All. Prandelli (GS 6 CS 5,5 T 6) Media: 6-