Campionati Giovanili
Campionati Giovanili
L'estremo difensore bluceleste, classe 2008, ha collezionato tre clean sheet in altrettante partite disputate nel Girone A del campionato Under 16 Serie C. Il programma gare del fine settimana
10 novembre 2023
Campionati Giovanili
10 novembre 2023
Campionati Giovanili
09 novembre 2023
Campionati Giovanili
06 novembre 2023
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesena | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 | |
2 | Torino | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 16 | |
3 | Empoli | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
4 | Genoa | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | |
5 | Lazio | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
6 | Roma | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
7 | Inter | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
8 | Parma | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
9 | Bologna | 8 | 3 | 3 | 2 | -6 | 12 | |
10 | Atalanta | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
11 | Sassuolo | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
12 | Monza | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | |
13 | Lecce | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
14 | Cagliari | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | |
15 | Verona | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | |
16 | Fiorentina | 8 | 1 | 3 | 4 | -9 | 6 | |
17 | Sampdoria | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 | |
18 | Milan | 7 | 0 | 1 | 6 | -14 | 1 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 17 | |
2 | Genoa | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 15 | |
3 | Cesena | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
4 | Torino | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
5 | Modena | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
6 | Sassuolo | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
7 | Carrarese | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | |
8 | Parma | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 | |
9 | Sampdoria | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
10 | Bologna | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
11 | Pisa | 7 | 2 | 1 | 4 | -11 | 7 | |
12 | Spezia | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 | |
13 | Reggiana | 7 | 0 | 4 | 3 | -10 | 4 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 21 | |
2 | Milan | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 21 | |
3 | Udinese | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
4 | Brescia | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
5 | Como | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | |
6 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
7 | Cremonese | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
8 | Cagliari | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
9 | Venezia | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 | |
10 | Südtirol | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
11 | Cittadella | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
12 | Mantova | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | |
13 | Monza | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | |
14 | Verona | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 21 | |
2 | Roma | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 18 | |
3 | Lazio | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 15 | |
4 | Fiorentina | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | |
5 | Napoli | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 | |
6 | Bari | 8 | 4 | 0 | 4 | -5 | 12 | |
7 | Frosinone | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
8 | Cosenza | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | |
9 | Palermo | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 8 | |
10 | Catanzaro | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | |
11 | Lecce | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | |
12 | Salernitana | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | |
13 | Juve Stabia | 8 | 0 | 1 | 7 | -22 | 1 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renate | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 19 | |
2 | AlbinoLeffe | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
3 | Lecco | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 16 | |
4 | Pro Vercelli | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | |
5 | Lumezzane | 7 | 4 | 0 | 3 | -7 | 12 | |
6 | Pergolettese | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
7 | Alcione Milano | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
8 | Torres | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | |
9 | V. Entella | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
10 | Pontedera | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
11 | Pro Patria | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | |
12 | Lucchese | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
13 | Sestri Levante | 7 | 1 | 1 | 5 | -19 | 4 | |
14 | Novara | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
15 | Giana Erminio | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Verona | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | |
2 | L. R. Vicenza | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 | |
3 | Spal | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 15 | |
4 | Triestina | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
5 | Rimini | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
6 | FeralpiSalò | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
7 | Padova | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
8 | Legnago | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
9 | Caldiero Terme | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 | |
10 | San Marino Ac. | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
11 | Union Clodiense Chioggia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
12 | Trento | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
13 | Vis Pesaro | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
14 | Arzignano | 7 | 0 | 1 | 6 | -13 | 1 | |
15 | Carpi | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternana | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | |
2 | Benevento | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
3 | Perugia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
4 | Latina | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
5 | Ascoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
6 | Gubbio | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
7 | Pescara | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
8 | Arezzo | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
9 | Foggia | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
10 | Cerignola | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
11 | Casertana | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | |
12 | Pineto | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | |
13 | Campobasso | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | |
14 | Pianese | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avellino | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 18 | |
2 | Catania | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
3 | Trapani | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
4 | Crotone | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
5 | AZ Picerno | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
6 | Sorrento | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
7 | Potenza | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
8 | Turris | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
9 | Monopoli | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
10 | Giugliano | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
11 | Taranto | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
12 | Cavese | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
13 | Messina | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 | |
14 | Team Altamura | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bologna | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
2 | Parma | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Pisa | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
4 | Reggiana | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
5 | Modena | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
6 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
7 | Torino | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
8 | Genoa | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
9 | Sassuolo | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
10 | Spezia | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
11 | Cesena | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
12 | Sampdoria | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
13 | Carrarese | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brescia | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | |
2 | Inter | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | |
3 | Cremonese | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
4 | Monza | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
5 | Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
6 | Como | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
7 | Cagliari | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
8 | Udinese | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
9 | Atalanta | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
10 | Verona | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
11 | Venezia | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
12 | Südtirol | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | |
13 | Cittadella | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
14 | Mantova | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 18 | |
2 | Bari | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
3 | Roma | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
4 | Palermo | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
5 | Fiorentina | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
6 | Frosinone | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
7 | Lazio | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | |
8 | Cosenza | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | |
9 | Napoli | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | |
10 | Salernitana | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | |
11 | Lecce | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | |
12 | Catanzaro | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 | |
13 | Juve Stabia | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albinoleffe | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 | |
2 | Sestri Levante | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
3 | Renate | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
4 | Pro Vercelli | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
5 | V. Entella | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
6 | Alc. Milano | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
7 | FeralpiSalò | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
8 | Pergolettese | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
9 | Pro Patria | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
10 | Giana Erminio | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
11 | Lumezzane | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | |
12 | Lecco | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 | 3 | |
13 | Torres | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | |
14 | Novara | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spal | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 | |
2 | L. R. Vicenza | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
3 | Rimini | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
4 | Virtus Verona | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
5 | Legnago | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
6 | Pontedera | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
7 | Arezzo | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | |
8 | San Marino Ac. | 5 | 1 | 2 | 2 | -7 | 5 | |
9 | Caldiero Terme | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
10 | Trento | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | |
11 | Lucchese | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | |
12 | Gubbio | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
13 | Padova | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | |
14 | Vis Pesaro | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 15 | |
2 | Pineto | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
3 | Perugia | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
4 | Sorrento | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
5 | Ternana | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
6 | Ascoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
7 | Latina | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
8 | Giugliano | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | |
9 | Avellino | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
10 | Pescara | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
11 | AZ Picerno | 4 | 0 | 2 | 2 | -19 | 2 | |
12 | Casertana | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
13 | Turris | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 13 | |
2 | Modena | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Torino | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
4 | Bologna | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
5 | Parma | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | |
6 | Pisa | 6 | 3 | 2 | 1 | -3 | 11 | |
7 | Sassuolo | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
8 | Spezia | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
9 | Genoa | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
10 | Sampdoria | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
11 | Cesena | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 | 3 | |
12 | Reggiana | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | |
13 | Carrarese | 5 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 18 | |
2 | Atalanta | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
3 | Verona | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | |
4 | Como | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
5 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
6 | Monza | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | |
7 | Cremonese | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
8 | Cagliari | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
9 | Mantova | 6 | 2 | 0 | 4 | -18 | 6 | |
10 | Brescia | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
11 | Venezia | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | |
12 | Udinese | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | |
13 | Südtirol | 6 | 0 | 1 | 5 | -21 | 1 | |
14 | Cittadella | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 | |
2 | Napoli | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | |
3 | Roma | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
4 | Empoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
5 | Lazio | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
6 | Frosinone | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
7 | Palermo | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
8 | Salernitana | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
9 | Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 6 | |
10 | Catanzaro | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
11 | Juve Stabia | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
12 | Bari | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
13 | Cosenza | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecco | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 21 | |
2 | Renate | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 18 | |
3 | Pro Patria | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 | |
4 | Pro Vercelli | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
5 | Lumezzane | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | |
6 | Giana Erminio | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | |
7 | Albinoleffe | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | |
8 | Pergolettese | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
9 | Torres | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | |
10 | Novara | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
11 | Pontedera | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
12 | Alcione Milano | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | |
13 | V. Entella | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | 3 | |
14 | Sestri Levante | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 | 3 | |
15 | Lucchese | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. R. Vicenza | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 19 | |
2 | Rimini | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 18 | |
3 | Virtus Verona | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 | |
4 | FeralpiSalò | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
5 | Union Clodiense Chioggia | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
6 | Padova | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
7 | Legnago | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | |
8 | Spal | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | |
9 | Triestina | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
10 | Trento | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
11 | San Marino Ac. | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 | |
12 | Vis Pesaro | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
13 | Caldiero Terme | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | |
14 | Carpi | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
15 | Arzignano | 7 | 0 | 0 | 7 | -11 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 18 | |
2 | Perugia | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 15 | |
3 | Arezzo | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | |
4 | Ascoli | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | |
5 | Pescara | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | |
6 | Gubbio | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
7 | Casertana | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 | 9 | |
8 | Ternana | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |
9 | Cerignola | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | |
10 | Pineto | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
11 | Campobasso | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
12 | Latina | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | |
13 | Foggia | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
14 | Pianese | 6 | 0 | 0 | 6 | -66 | 0 |
Pos. | G | V | N | P | DR | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avellino | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 | |
2 | Crotone | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | |
3 | Trapani | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
4 | Catania | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
5 | Cavese | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | |
6 | Monopoli | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
7 | Sorrento | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
8 | Giugliano | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
9 | Taranto | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
10 | AZ Picerno | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
11 | Turris | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
12 | Potenza | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
13 | Team Altamura | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | |
14 | Messina | 6 | 0 | 0 | 6 | -41 | 0 |
07 luglio 2023
11 novembre 2023
10 novembre 2023
09 novembre 2023
09 novembre 2023
09 novembre 2023
09 novembre 2023
Campionati giovanili
30 giugno 2023
Campionati giovanili
30 giugno 2023
Campionati giovanili
30 giugno 2023
Campionati giovanili
29 giugno 2023
Campionati giovanili
29 giugno 2023
Campionati giovanili
28 giugno 2023
Campionati giovanili
28 giugno 2023
Grassroots-Attività di Base
20 settembre 2023
Grassroots-Attività di Base
18 settembre 2023
Grassroots-Attività di Base
03 agosto 2023
SGS Femminile
08 ottobre 2023
SGS Femminile
07 ottobre 2023
SGS Femminile
06 ottobre 2023
Grassroots-Attività di Base
Conclusi a Tirrenia i 4 giorni di stage. La responsabile tecnica Francesca Valetto: “Visto tanto entusiasmo”…
30 ottobre 2023
Grassroots-Attività di Base
25 ottobre 2023
Grassroots-Attività di Base
20 settembre 2023
Grassroots-Attività di Base
18 settembre 2023
SGS Beach Soccer
23 luglio 2023
SGS Beach Soccer
22 luglio 2023
SGS Beach Soccer
18 luglio 2023
Grassroots-Attività di Base
30 ottobre 2023
Grassroots-Attività di Base
25 ottobre 2023
SGS Femminile
08 ottobre 2023
Attività Scolastica
Le due scuole, una nella categoria Allieve e l’altra negli Allievi, sono le vincitrici delle fasi nazionali di Palermo che hanno visto coinvolti oltre 400 studentesse e studenti…
28 settembre 2023
Attività Scolastica
27 settembre 2023
Attività Scolastica
26 settembre 2023
Attività Scolastica
25 settembre 2023
I progetti didattici 2022-23
Responsabilità sociale SGS
Quest'anno il motto dell'evento invita tutti a formare parte di questa squadra e giocare per la pace...
11 novembre 2022
Responsabilità sociale SGS
19 ottobre 2022
Responsabilità sociale SGS
14 ottobre 2022
CFT, AST, CST
Sviluppo - Evolution Programme
Coinvolti oltre 4.400 atleti da 35 federazioni e 7 discipline sportive associate. FIGC e SGS in campo con tutte e 21 le Regioni rappresentate da società del territorio o dai CFT di riferimento…
24 settembre 2023
Sviluppo - Evolution Programme
13 settembre 2023
Sviluppo - Evolution Programme
19 luglio 2023
Sviluppo - Evolution Programme
11 giugno 2023
Toscana
Nella prestigiosa sede della formazione del calcio italiano, nonché casa degli “Azzurri”, si è tenut…
11 novembre 2023
Liguria
10 novembre 2023
Friuli Venezia Giulia
10 novembre 2023
Mappa dei coordinamenti locali
Eventi e Iniziative Istituzionali
12 giugno 2023
12 giugno 2023
E - CLAIM
Veneto
Tutti i campionati in campo il prossimo weekend. Il Cittadella cerca il successo in Under 16 e 15 contro il Sudtirol. In Serie C doppio big match tra Cesena e Vicenza. Ecco il programma.
10 novembre 2023
Bolzano
10 novembre 2023